교직원 현황
교원현황
구 분 | 전임교원 | 조교 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 수 | 부교수 | 조교수 | 전임강사 | 기금교수 | 소계 | ||||
2021 | 396 | 106 | 94 | - | 54 | 650 | 105 | 755 | |
2022 | 385 | 105 | 102 | - | 56 | 648 | 105 | 753 | |
2023 | 372 | 101 | 120 | - | 60 | 653 | 105 | 758 | |
2024 | 363 | 117 | 111 | - | 56 | 647 | 105 | 752 | |
인문대학 | 2021 | 26 | 11 | 10 | - | - | 47 | 8 | 55 |
2022 | 24 | 12 | 9 | - | - | 45 | 8 | 53 | |
2023 | 26 | 11 | 9 | - | - | 46 | 8 | 54 | |
2024 | 24 | 14 | 4 | - | - | 42 | 8 | 50 | |
사회과학대학 | 2021 | 14 | 2 | 5 | - | - | 21 | 4 | 25 |
2022 | 13 | 2 | 6 | - | - | 21 | 4 | 25 | |
2023 | 11 | 4 | 6 | - | - | 21 | 4 | 25 | |
2024 | 11 | 4 | 5 | - | - | 20 | 4 | 24 | |
경상대학 | 2021 | 25 | 8 | 10 | - | - | 43 | 8 | 51 |
2022 | 25 | 10 | 9 | - | - | 44 | 8 | 52 | |
2023 | 26 | 10 | 9 | - | - | 45 | 8 | 53 | |
2024 | 24 | 15 | 5 | - | - | 44 | 8 | 52 | |
사범대학 | 2021 | 29 | 9 | 13 | - | - | 51 | 10 | 61 |
2022 | 26 | 11 | 14 | - | - | 51 | 10 | 61 | |
2023 | 26 | 10 | 14 | - | - | 50 | 10 | 60 | |
2024 | 25 | 16 | 9 | - | - | 50 | 10 | 60 | |
생명자원과학대학 | 2021 | 23 | 4 | 5 | - | - | 32 | 9 | 41 |
2022 | 22 | 6 | 3 | - | - | 31 | 9 | 40 | |
2023 | 21 | 6 | 6 | - | - | 33 | 9 | 42 | |
2024 | 22 | 5 | 7 | - | - | 34 | 9 | 43 | |
해양과학대학 | 2021 | 32 | 6 | 3 | - | - | 41 | 11 | 52 |
2022 | 31 | 6 | 5 | - | - | 42 | 11 | 53 | |
2023 | 29 | 5 | 7 | - | 1 | 42 | 11 | 53 | |
2024 | 26 | 5 | 11 | - | 1 | 43 | 11 | 54 | |
자연과학대학 | 2021 | 35 | 8 | 14 | - | - | 57 | 15 | 72 |
2022 | 32 | 9 | 15 | - | - | 56 | 15 | 71 | |
2023 | 30 | 11 | 14 | - | - | 55 | 15 | 70 | |
2024 | 27 | 10 | 13 | - | - | 50 | 15 | 65 | |
공과대학 | 2021 | 46 | 8 | 8 | - | - | 62 | 19 | 81 |
2022 | 47 | 9 | 9 | - | - | 65 | 19 | 84 | |
2023 | 42 | 10 | 11 | - | - | 63 | 19 | 82 | |
2024 | 41 | 9 | 14 | - | - | 64 | 19 | 83 | |
의과대학 | 2022 | 79 | 21 | 3 | - | 47 | 150 | 2 | 152 |
2023 | 79 | 17 | 5 | - | 50 | 151 | 2 | 153 | |
2024 | 81 | 17 | 7 | - | 47 | 152 | 2 | 154 | |
교육대학 | 2021 | 32 | 3 | 1 | - | - | 36 | 5 | 41 |
2022 | 26 | 3 | 5 | - | - | 34 | 5 | 39 | |
2023 | 23 | 3 | 10 | - | - | 36 | 5 | 41 | |
2024 | 24 | 2 | 11 | - | - | 37 | 5 | 42 | |
수의과학대학 | 2021 | 14 | 1 | 5 | - | - | 20 | 2 | 22 |
2022 | 14 | 1 | 6 | - | - | 21 | 2 | 23 | |
2023 | 13 | 2 | 7 | - | - | 22 | 2 | 24 | |
2024 | 13 | 4 | 5 | - | - | 22 | 2 | 24 | |
간호대학 | 2021 | 6 | 3 | 2 | - | - | 11 | 1 | 12 |
2022 | 6 | 3 | 2 | - | - | 11 | 1 | 12 | |
2023 | 7 | 3 | 2 | - | - | 12 | 1 | 13 | |
2024 | 7 | 4 | 1 | - | - | 12 | 1 | 13 | |
미래융합대학 | 2021 | 2 | - | - | - | 9 | 11 | - | 11 |
2022 | 1 | - | - | - | 9 | 10 | - | 10 | |
2023 | 1 | - | - | - | 9 | 10 | - | 10 | |
2024 | 1 | 1 | - | - | 8 | 10 | - | 10 | |
예술디자인대학 | 2021 | 12 | 3 | 3 | - | - | 18 | 4 | 22 |
2022 | 11 | 3 | 3 | - | - | 17 | 4 | 21 | |
2023 | 11 | 1 | 5 | - | - | 17 | 4 | 21 | |
2024 | 11 | 1 | 5 | - | - | 17 | 4 | 21 | |
약학대학 | 2021 | - | 1 | 8 | - | - | 9 | - | 9 |
2022 | - | 1 | 9 | - | - | 10 | 10 | ||
2023 | - | 1 | 11 | - | - | 12 | - | 12 | |
2024 | - | 3 | 9 | - | - | 12 | - | 12 | |
대학원 | 2021 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
통역번역대학원 | 2021 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | 6 |
2022 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | 6 | |
2023 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | 6 | |
2024 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | - | 5 | |
의학전문대학원 | 2019 | 70 | 29 | 2 | - | 43 | 144 | 2 | 146 |
2020 | 71 | 25 | 1 | - | 48 | 145 | 2 | 147 | |
법학전문대학원 | 2021 | 19 | 4 | 3 | - | - | 26 | 2 | 28 |
2022 | 19 | 4 | 4 | - | - | 27 | 2 | 29 | |
2023 | 18 | 4 | 4 | - | - | 26 | 2 | 28 | |
2024 | 18 | 4 | 4 | - | - | 26 | 2 | 28 | |
교육대학원 | 2021 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | 1 | 7 |
2022 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | 1 | 7 | |
2023 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 6 | |
2024 | 4 | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 | 7 | |
기당해양과학원 | 2021 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
2022 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
2023 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
2024 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
기타 | 2021 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
2022 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
2023 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
2024 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
직원현황
구 분 | 일 반 직 | 전문경력관 | 관리운영직 | 대학회계직 | 대학회계 계약직 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | |
2021 | 247 | 230 | 2 | 2 | 15 | 15 | 50 | 43 | 130 | 130 | 444 | 420 |
2022 | 251 | 232 | 3 | 2 | 11 | 11 | 43 | 36 | 160 | 159 | 468 | 440 |
2023 | 252 | 242 | 3 | 3 | 9 | 9 | 34 | 27 | 169 | 170 | 467 | 451 |
2024 | 252 | 246 | 3 | 3 | 8 | 8 | 27 | 21 | 179 | 181 | 469 | 459 |
고위공무원 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
4급 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
5급 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
6급 | 83 | 84 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 85 | 86 |
7급 | 71 | 72 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 79 | 80 |
8급 | 42 | 40 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 43 | 41 |
9급 | 30 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 24 |
대학회계 계약직 | - | - | - | - | - | - | 27 | 21 | 179 | 181 | 206 | 202 |