장학금현황
구분 | 재학생 (A) |
교외 | 교내 | 총계 | 재학생1인당 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장학금 | |||||||||
인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액(B) | (C=B/A) | |||
2020 | 대학 | 9,519 | 5,586 | 18,450,143 | 7,672 | 6,658,407 | 10,366 | 25,108,550 | 2,637.80 |
대학원 | 1,725 | 414 | 1,763,086 | 823 | 1,668,192 | 969 | 3,431,278 | 1,989.10 | |
합 계 | 11,244 | 6,000 | 20,213,229 | 8,495 | 8,326,599 | 11,335 | 28,539,828 | 2,538.30 | |
2021 | 대학 | 9,236 | 5,585 | 18,271,825 | 3,857 | 5,823,252 | 7,025 | 24,095,077 | 2,608.82 |
대학원 | 1,753 | 394 | 2,093,535 | 886 | 1,722,524 | 1,052 | 3,816,059 | 2,176.90 | |
합 계 | 10,989 | 5,979 | 20,342,171 | 4,743 | 7,540,235 | 8,077 | 27,882,406 | 4,782.70 | |
2022 | 대학 | 9,159 | 6,120 | 19,468,929 | 3,795 | 5,819,388 | 7,466 | 25,288,317 | 2,761.03 |
대학원 | 1,678 | 475 | 2,646,520 | 940 | 1,637,133 | 1,099 | 4,283,653 | 2,552.83 | |
합 계 | 10,837 | 6,595 | 22,125,780 | 4,735 | 7,456,922 | 8,565 | 29,582,702 | 5,315.04 | |
2023 | 대학 | 9,170 | 6,525 | 20,877,140 | 4,032 | 5,995,819 | 7,716 | 26,872,959 | 2,930.53 |
대학원 | 1,668 | 523 | 3,569,937 | 870 | 1,560,499 | 1,078 | 5,130,436 | 3,075.80 | |
합 계 | 10,838 | 7,048 | 24,447,077 | 4,902 | 7,556,318 | 8,794 | 32,003,395 | 2,952.89 |
※ 대학정보공시 자료임