취업자현황
구 분 (조사기준 일 단과대학, 학과) |
졸업생 수 (A= B+C+E+F) |
취업자(B) | 취업 제외자(C) | 기 타 (E) |
미 상 (F) |
취업 대상 자 (G=A-C) |
취업률 (H=B/G) |
진학률 (I=D/A) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건강 보험 DB 연계 취업자 |
해 외 취 업 자 |
농 림 어 업 종 사 자 |
개 인 창 작 활 동 종 사자 |
1인 사 (창) 업 자 |
프 리 랜 서 |
계 | 진 학 자 |
입 대 자 |
취 업 불 가 능 자 |
외 국 인 유 학 생 |
건 강 보 험 직 장 가 입 제 외 대 상 자 |
계 | ||||||||
(D) | ||||||||||||||||||||
2019.12.31. | 2,080 | 966 | 11 | 7 | 2 | 15 | 63 | 3,081 | 85 | 14 | 1 | 114 | 13 | 227 | 789 | 0 | 1,853 | 57.4 | 4.1 | |
2020.12.31. | 2,143 | 955 | 1 | 15 | 0 | 16 | 65 | 1,052 | 109 | 13 | 0 | 96 | 17 | 235 | 856 | 0 | 1,908 | 55.1 | 5.1 | |
2021.12.31. | 2,064 | 952 | 2 | 0 | 0 | 35 | 60 | 1,049 | 96 | 33 | 0 | 67 | 14 | 210 | 780 | 25 | 1,854 | 56.6 | 4.7 | |
2022.12.31. |
2,102 | 1,017 | 7 | 3 | - | 27 | 74 | 1,128 | 108 | 32 | 1 | 65 | 10 | 216 | 705 | 57 | 1,886 | 59.8 | 5.1 | |
총합계 | 2,102 | 1,017 | 7 | 3 | - | 27 | 74 | 1,128 | 108 | 32 | 1 | 65 | 10 | 216 | 705 | 57 | 1,886 | 59.8 | 5.1 | |
인문대학 | 226 | 84 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 99 | 6 | 4 | 1 | 15 | 2 | 28 | 99 | 0 | 198 | 50.0 | 2.7 | |
- | 국어국문학과 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | 0 | 26 | 30.8 | 0.0 |
- | 영어영문학과 | 43 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 40 | 67.5 | 0.0 |
- | 독일학과 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 19 | 42.1 | 4.3 |
- | 일어일문학과 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | 13 | 0 | 25 | 48.0 | 2.9 |
- | 중어중문학과 | 34 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 33 | 57.6 | 0.0 |
- | 사학과 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 18 | 27.8 | 10.0 |
- | 사회학과 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 14 | 42.9 | 5.9 |
- | 철학과 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 23 | 60.9 | 4.2 |
사회과학대학 | 148 | 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 94 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 26 | 16 | 136 | 69.1 | 0.7 | |
- | 행정학과 | 58 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 14 | 54 | 61.1 | 0.0 |
- | 정치외교학과 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 29 | 72.4 | 3.1 |
- | 언론홍보학과 | 44 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 39 | 69.2 | 0.0 |
- | 행정학과(야) | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 92.9 | 0.0 |
경상대학 | 380 | 186 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 203 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 29 | 148 | 0 | 351 | 57.8 | 1.3 | |
- | 경영학과 | 58 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 21 | 0 | 46 | 54.3 | 0.0 |
- | 관광경영학과 | 72 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 69 | 56.5 | 1.4 |
- | 회계학과 | 65 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 65 | 53.8 | 0.0 |
- | 무역학과 | 59 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 27 | 0 | 55 | 50.9 | 1.7 |
- | 경제학과 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 30 | 70.0 | 0.0 |
- | 관광개발학과 | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 37 | 59.5 | 2.6 |
- | 경영정보학과 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 27 | 55.6 | 6.5 |
- | 경영학과(야) | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 81.8 | 0.0 |
사범대학 | 136 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 74 | 1 | 130 | 42.3 | 1.5 | |
- | 국어교육과 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 31.3 | 0.0 |
- | 영어교육과 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 27 | 48.1 | 0.0 |
- | 일반사회교육전공 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 11.1 | 0.0 |
- | 지리교육전공 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 25.0 | 0.0 |
- | 윤리교육과 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 40.0 | 0.0 |
- | 수학교육과 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 52.9 | 0.0 |
- | 물리교육전공 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 53.8 | 0.0 |
- | 생물교육전공 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 62.5 | 0.0 |
- | 컴퓨터교육과 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 50.0 | 16.7 |
- | 체육교육과 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 28.6 | 0.0 |
생명자원과학대학 | 120 | 51 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 55 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 38 | 2 | 95 | 57.9 | 16.7 | |
- | 식물자원환경전공 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 23 | 43.5 | 14.8 |
- | 원예환경전공 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 81.8 | 12.5 |
- | 분자생명공학전공 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 19 | 57.9 | 17.4 |
- | 동물생명공학전공 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13 | 69.2 | 18.8 |
- | 바이오소재전공 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 83.3 | 46.2 |
- | 산업응용경제학과 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 47.8 | 4.0 |
해양과학대학 | 171 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 85 | 17 | 6 | 0 | 9 | 0 | 32 | 54 | 0 | 139 | 61.2 | 9.9 | |
- | 수산생명의학전공 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 20 | 65.0 | 12.0 |
- |
수산생명의학과 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0.0 |
- | 해양생명과학전공 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|
8 | 50.0 | 25.0 |
- | 지구해양과학과 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 13 | 46.2 | 35.0 |
- | 해양산업경찰학과 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 32 | 46.9 | 0.0 |
- | 해양시스템공학과 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10 | 50.0 | 14.3 |
- | 환경공학과 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | 28 | 67.9 | 5.7 |
- | 토목공학과 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 26 | 80.8 | 0.0 |
자연과학대학 | 254 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 132 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 29 | 73 | 20 | 225 | 58.7 | 7.9 | |
- | 물리학과 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 66.7 | 23.1 |
- | 생물학과 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 15 | 46.7 | 15.8 |
- | 화학과 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0.0 |
- | 식품영양학과 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 17 | 47.1 | 21.7 |
- | 수학과 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 32 | 68.8 | 0.0 |
- | 전산통계학과 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 38 | 50.0 | 0.0 |
- | 패션의류학과 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 28 | 57.1 | 0.0 |
- | 체육학과 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 26 | 69.2 | 9.7 |
- | 아동·생활복지전공 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 63.2 | 0.0 |
- | 주거·가족복지전공 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 55.6 | 0.0 |
- | 화학·코스메틱학과 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 20 | 65.0 | 22.2 |
공과대학 | 290 | 154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 159 | 22 | 5 | 0 | 3 | 1 | 31 | 99 | 0 | 259 | 61.4 | 7.6 | |
- | 식품생명공학과 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 17 | 58.8 | 10.5 |
- | 기계공학전공 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 35 | 62.9 | 2.7 |
- | 메카트로닉스공학전공 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 0 | 23 | 26.1 | 3.8 |
- | 에너지공학전공 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | 58.3 | 31.6 |
- | 컴퓨터공학전공 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 27 | 59.3 | 6.9 |
- | 전자공학과 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
- | 전기공학전공 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 30 | 60.0 | 16.2 |
- |
전기공학과 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0.0 |
- | 전자공학전공 | 27 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 74.1 | 0.0 |
- | 전파정보통신공학전공 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 68.8 | 0.0 |
- | 생명화학공학전공 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 | 24 | 37.5 | 13.3 |
- | 건축공학전공 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 95.0 | 0.0 |
- | 건축학전공 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 24 | 83.3 | 0.0 |
교육대학 | 115 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 113 | 69.0 | 0.0 | |
- | 초등교육과 | 115 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 113 | 69.0 | 0.0 |
수의과대학 | 46 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 1 | 34 | 85.3 | 19.6 | |
- | 수의학과 | 46 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 1 | 34 | 85.3 | 19.6 |
간호대학 | 75 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 74 | 78.4 | 1.3 | |
- | 간호학과 | 75 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 74 | 78.4 | 1.3 |
예술디자인대학 | 95 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 47 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 36 | 9 | 87 | 54.0 | 5.3 | |
- | 관·현악전공 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 50.0 | 8.3 |
- | 한국화전공 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
- | 미술학과 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 22 | 59.1 | 4.0 |
- | 서양화전공 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 33.3 | 0.0 |
- | 조소전공 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0.0 |
- | 멀티미디어디자인전공 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 41.7 | 0.0 |
- | 문화조형디자인전공 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 70.0 | 0.0 |
- | 작곡전공 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 0.0 |
- | 성악전공 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 75.0 |
- | 피아노전공 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 37.5 | 0.0 |
미래융합대학 | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 45 | 75.6 | 0.0 | |
- | 건강뷰팅향장학과 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 69.2 | 0.0 |
- | 관광융복합학과 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 66.7 | 0.0 |
- | 부동산관리학과 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 78.6 | 0.0 |
- | 실버케어복지학과 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.0 | 0.0 |
① 조사대상 : 조사년도 2월 졸업자 및 조사 전년도 8월 졸업자
② 취업대상자 : 졸업자수(A) - 취업제외자(진학, 입대, 취업불가능, 외국인유학생, 직장건강보험가입 제외자) 수(C)
③ 조사기준일 : 매년 12월 31일 기준(2023년 말일기준 통계는 2025년 초에 완료됨)
④ 취업자 기준 : 건강보험DB연계 취업자(건강보험 직장가입자), 농림어업종사자, 해외취업자, 개인창작활동종사자, 국세DB연계취업자(1인 사(창)업자, 프리랜서)