관련근거 : 학칙 제52조, 제64조 및 교과과정, 복수전공 이수에 관한 규정
담당자 : 교육혁신과 064)754-2021
전공구분
구 분 | 정 의 |
---|---|
심화전공 | 모집단위에서 제공하는 기본전공을 단일 전공으로 이수하는 것 |
복수전공 | 기본전공을 포함하여 2개 이상의 전공을 이수하는 것 |
연계전공 | 둘 이상의 학부 또는 학과가 연계하여 제공하는 전공 |
융합전공 | 둘 이상의 학과나 전공이 융합하여 제공하는 새로운 학문 분야의 전공 |
학생설계전공 | 학생이 스스로 교육과정을 구성하여 학교의 승인을 받은 전공 |
- 연계전공, 융합전공, 학생설계전공은 복수전공으로 이수함
신청 대상자
- 2학년 이상인 재학생(진급예정자 및 복학예정자 포함)
신청 시기
- (1학기) 6월~7월, (2학기) 12월~익년 1월. 기말고사 시작일로부터 3주
(복수전공 제한 학과) 사범대학, 교육대학, 수의과대학, 건축학부 건축학전공, 간호대학, 예술디자인대학, 체육학과, 의과대학, 약학대학 및 의학전문대학원 학·석사통합과정
- 다만, 사범대학 학생과 교직과정 이수예정자는 사범대학 내 학과 또는 전공(체육교육과 제외)을 교직복수전공으로 이수할 수 있음
복수전공 신청(포기) 절차
- [학생] 제주대학교 포털시스템 > 통합정보 > 학적/경력 > 복수전공 > 복수전공신청(포기) > 신청서 출력 후 소속학과 경유하여 복수전공 학과(전공)로 제출
복수전공 선발자 적용 교육과정
- 2019학년도 선발자 부터 : 선발학년도의 동일학년 교육과정 적용
- 2015~2018 학년도 선발자 : 학과별 상이(<선발년도-1>입학자 적용 교육과정 또는 선발학년도와 동일학년 교육과정 적용)
- 2014학년도 이전 선발자 : 학과별 상이(입학자 기준 또는 선발학년도 동일학년 교육과정)
- ※ 2006~2008입학자 42학점 / 2005이전 입학자 39학점
연계전공 개설 현황
- ※ 2024학년도 기준. 참여학과 소속 외 학생도 신청 가능함. 연계전공 상세문의는 각 주관학과로.
연계·융합전공명 | 학점 이수 기준 |
참여학과 |
---|---|---|
사회복지 | 51(42)* | 주관: 실버케어복지학과 참여: 사회학과, 생활환경복지학부 |
중국비지니스무역 | 42 | 주관: 무역학과 참여: 경영학과, 경제학과, 중어중문학과 |
통합사회교육(교직) | 51 | 주관: 사회교육과 참여: 일반사회교육전공, 지리교육전공, 윤리교육과 |
통합과학교육(교직) | 51 | 주관: 과학교육학부 참여: 물리교육전공, 생물교육전공 |
순환농업 | 42 | 주관: 식물자원환경전공 참여: 원예환경전공, 바이오소재전공, 분자생명공학전공, 산업응용경제학과, 식품생명공학과 |
영농정착 | 42 | 주관: 식물자원환경전공 참여: 원예환경전공, 산업응용경제학과 |
기술․가정(교직) | 50 | 주관: 생활환경복지학부 참여: 건축공학전공, 기계공학전공, 원예환경전공, 전기공학전공 |
소비자학 | 42 | 주관: 아동생활복지전공 참여: 경영학과, 패션의류학과 |
아열대식품소재산업 | 42 | 주관: 식품생명공학과 참여: 바이오소재전공, 동물생명공학전공, 산업응용경제학과 |
스마트그리드 | 42 | 주관: 통신공학전공 참여: 기계공학전공, 에너지공학전공, 컴퓨터공학전공, 전자공학전공, 전기공학전공, 생명화학공학과, 메카트로닉스공학전공 |
신재생에너지 | 42 | 주관: 에너지공학전공 참여: 기계공학전공, 메카트로닉스공학전공, 통신공학전공, 컴퓨터공학전공, 전자공학전공, 전기공학전공, 생명화학공학과 |
전기자동차 | 42 | 주관: 전기공학전공 참여: 기계공학전공, 메카트로닉스공학전공, 통신공학전공, 에너지공학전공, 컴퓨터공학전공, 전자공학전공, 생명화학공학과 |
아동복지 | 42 | 주관: 교육대학원 교육학과 참여: 사회학과, 아동․생활복지전공 |
스마트관광 | 42 | 주관: 경영정보학과 참여: 관광경영학과, 관광개발학과, 전산통계학과, 컴퓨터교육과, 컴퓨터공학전공 |
빅데이터융합 | 42 | 주관: 전산통계학과 참여: 경제학과, 경영정보학과, 컴퓨터교육과, 컴퓨터공학전공, 통신공학전공 |
블록체인보안 | 42 | 주관: 컴퓨터공학전공 참여: 경영정보학과, 컴퓨터교육과, 전산통계학과, 통신공학전공 |
스마트팜융복합 | 42 | 주관: 원예환경전공 참여: 식물자원환경전공, 산업응용경제학과, 전산통계학과 |
지역개발 | 42 | 주관: 행정학과 참여: 관광개발학과, 관광경영학과 |
국제업무 | 42 | 주관: 정치외교학과 참여: 독일학과, 중어중문학과, 일어일문학과, 영어영문학과, 무역학과 |
스마트웰니스융합 | 42 | 주관: 경영정보학과 참여: 패션의류학과, 의예과, 체육학과 |
에너지ICT융합 | 42 | 주관: 전기공학전공 참여: 전자공학전공, 전파정보통신공학전공, 에너지공학전공 |
해양기상학 | 42 | 주관: 해양산업경찰학과 참여: 해양산업경찰학과, 지구해양과학과, 환경공학과, 해양시스템공학과, 토목공학과, 물리학과, 수학과, 전산통계학과 |
말·반려동물융합 | 42 | 주관: 동물생명공학전공 참여: 관광개발학과, 체육학과 |
종자산업 | 42 | 주관: 생명공학부 바이오소재전공 참여: 생명공학부 분자생명공학전공, 생명공학부 동물생명공학전공, 생물산업학부 원예환경전공 |
지식재산(연계) | 42 | 주관: 생명공학부 바이오소재전공 참여: 패션의류학과, 전자공학전공, 경영정보학과 |
반도체융합 | 42 | 주관: 물리학과 참여: 전기에너지공학과, 전자공학과, 화학·코스메틱스학과 |
그린에너지 | 36 | 주관: 그린에너지·미래모빌리티사업단 참여: 전기에너지공학과, 화학공학과, 화학‧코스메틱스학과, 컴퓨터공학전공, 해양시스템공학과 |
미래모빌리티 | 36 | 주관: 그린에너지·미래모빌리티사업단 참여: 기계시스템공학과, 통신공학과, 전자공학과, 건축공학전공, 데이터사이언스학과 |
HospitalityDX | 36 | 주관: 제주지역혁신플랫폼 지능형서비스사업단 참여: 컴퓨터공학과, 관광경영학과, 인공지능전공, 무역학과 |
지능형콘텐츠 | 36 | 주관: 제주지역혁신플랫폼 지능형서비스사업단 참여: 인공지능공학과, 관광경영학과, 관광개발학과 |
디지털엑셀러레이터 | 36 | 주관: 제주지역혁신플랫폼 지능형서비스사업단 참여: 무역학과, 관광경영학과, 관광개발학과, 인공지능전공, 경영학과, 경영정보학과, 회계학과 |
청정바이오 | 36 | 주관: 제주지역혁신플랫폼 청정바이오사업단 참여: 산업응용경제학과, 식물자원환경전공, 원예환경전공, 분자생명공학전공, 동물생명공학전공, 바이오메디컬정보학과, 바이오소재전공, 생물학과, 해양생명과학과, 수산생명의학과, 식품생명공학과, 의학과, 약학과, 간호학과, 생물교육전공, 건강뷰티향장학과, 수의학과 |
지식재산(융합) | 36 | 주관: 바이오소재전공 참여: 경영정보학과, 전자공학과, 패션의류학과 |
- * 사회복지전공의 경우 2020학년도 1학기 선발자(2020.1월 승인)부터 최소 이수학점 51학점 적용