[ 일반 ] [지역선도] GREAT 마일리지 장학금 심사 결과 발표
· 작성자 : 대외협력과 ·작성일 : 2020-04-27 00:00:00 ·조회수 : 1,253
1년 동안 지역선도대학육성사업의 GREAT 프로그램에 참여해주신 학생 여러분께 감사 인사 드립니다.
GREAT 마일리지 장학금 신청에 대한 심사 결과를 아래와 같이 발표합니다.
Ο 확인 방법
- 순서: 신청자 이름순(가나다순), 이름 가운데 "ㅇ" 처리
- 동명이인인 경우: 본인 핸드폰 마지막 4자리 확인
- 마일리지 총점과 이수 프로그램 개수
Ο 마일리지 부여 기준
- 참여학과 재학생 대상
- 참여 프로그램 80%이상 출석자
Ο 장학금 지급 기준
- 마일리지 총점 100점 이상 대상
- 마일리지 총점에 따른 차등 지급
- 마일리지 적립 해당 학기 최종 학적 상태가 재학중인 경우만 지급 가능, 학기중 중도 휴학자 지원 불가
- '19학년도 2학기 재학 후 '20.2월 졸업자 지급 가능
Ο 장학금 지급일: 4월 29일(수) 중
Ο 마일리지 점수별 학생 수와 장학금
Ο 본인 지급 여부 확인
순번 | 이름 | 핸드폰 확인 | 장학금 지급여부 확인 | 취득 마일리지 |
1 | 강ㅇ욱 | 010 - **** - *513 | O | 300 |
2 | 강ㅇ경 | 010 - **** - *721 | O | 175 |
3 | 강ㅇ경 | 010 - **** - *990 | O | 325 |
4 | 강ㅇ별 | 010 - **** - *729 | - | 25 |
5 | 강ㅇ주 | 010 - **** - *155 | - | 50 |
6 | 강ㅇ정 | 010 - **** - *818 | O | 100 |
7 | 강ㅇ아 | 010 - **** - *340 | O | 100 |
8 | 강ㅇ희 | 010 - **** - *107 | O | 100 |
9 | 강ㅇ언 | 010 - **** - *541 | O | 100 |
10 | 강ㅇ영 | 010 - **** - *894 | - | 25 |
11 | 강ㅇ석 | 010 - **** - *270 | O | 100 |
12 | 고ㅇ람 | 010 - **** - *169 | O | 100 |
13 | 고ㅇ연 | 010 - **** - *030 | - | 75 |
14 | 고ㅇ라 | 010 - **** - *230 | O | 100 |
15 | 고ㅇ진 | 010 - **** - *180 | O | 100 |
16 | 고ㅇ희 | 010 - **** - *724 | O | 200 |
17 | 권ㅇ라 | 010 - **** - *954 | O | 100 |
18 | 권ㅇ영 | 010 - **** - *260 | O | 300 |
19 | 김ㅇ은 | 010 - **** - *569 | O | 200 |
20 | 김ㅇ무 | 010 - **** - *949 | O | 100 |
21 | 김ㅇ우 | 010 - **** - *752 | O | 350 |
22 | 김ㅇ영 | 010 - **** - *423 | O | 400 |
23 | 김ㅇ규 | 010 - **** - *417 | - | 25 |
24 | 김ㅇ아 | 010 - **** - *707 | - | 75 |
25 | 김ㅇ국 | 010 - **** - *936 | O | 275 |
26 | 김ㅇ혁 | 010 - **** - *523 | O | 100 |
27 | 김ㅇ현 | 010 - **** - *466 | O | 200 |
28 | 김ㅇ경 | 010 - **** - *023 | O | 225 |
29 | 김ㅇ영 | 010 - **** - *487 | O | 200 |
30 | 김ㅇ지 | 010 - **** - *760 | - | 75 |
31 | 김ㅇ현 | 010 - **** - *601 | O | 300 |
32 | 김ㅇ현 | 010 - **** - *157 | O | 200 |
33 | 김ㅇ연 | 010 - **** - *756 | - | 75 |
34 | 김ㅇ혜 | 010 - **** - *242 | O | 100 |
35 | 김ㅇ진 | 010 - **** - *050 | O | 225 |
36 | 김ㅇ진 | 010 - **** - *632 | - | 25 |
37 | 김ㅇ환 | 010 - **** - *416 | O | 100 |
38 | 김ㅇ주 | 010 - **** - *525 | O | 125 |
39 | 김ㅇ림 | 010 - **** - *021 | - | 이수내역없음 |
40 | 김ㅇ리 | 010 - **** - *160 | O | 100 |
41 | 김ㅇ관 | 010 - **** - *656 | O | 100 |
42 | 김ㅇ현 | 010 - **** - *206 | O | 400 |
43 | 김ㅇ언 | 010 - **** - *780 | O | 100 |
44 | 김ㅇ영 | 010 - **** - *562 | - | 25 |
45 | 김ㅇ은 | 010 - **** - *899 | O | 100 |
46 | 김ㅇ현 | 010 - **** - *126 | - | 50 |
47 | 김ㅇ희 | 010 - **** - *087 | O | 100 |
48 | 김ㅇ지 | 010 - **** - *265 | - | 50 |
49 | 문ㅇ리 | 010 - **** - *958 | O | 100 |
50 | 문ㅇ원 | 010 - **** - *936 | - | 0 |
51 | 문ㅇ현 | 010 - **** - *775 | O | 175 |
52 | 민ㅇ민 | 010 - **** - *761 | O | 200 |
53 | 박ㅇ인 | 010 - **** - *149 | O | 100 |
54 | 박ㅇ음 | 010 - **** - *946 | O | 100 |
55 | 박ㅇ연 | 010 - **** - *627 | O | 100 |
56 | 박ㅇ영 | 010 - **** - *966 | O | 100 |
57 | 박ㅇ혁 | 010 - **** - *742 | O | 100 |
58 | 박ㅇ은 | 010 - **** - *486 | O | 100 |
59 | 박ㅇ모 | 010 - **** - *858 | O | 200 |
60 | 박ㅇ현 | 010 - **** - *929 | - | 25 |
61 | 박ㅇ성 | 010 - **** - *120 | O | 300 |
62 | 배ㅇ진 | 010 - **** - *357 | - | 25 |
63 | 백ㅇ연 | 010 - **** - *971 | O | 100 |
64 | 변ㅇ영 | 010 - **** - *237 | O | 275 |
65 | 부ㅇ주 | 010 - **** - *101 | O | 100 |
66 | 부ㅇ필 | 010 - **** - *463 | O | 200 |
67 | 송ㅇ석 | 010 - **** - *891 | O | 200 |
68 | 송ㅇ진 | 010 - **** - *828 | O | 225 |
69 | 송ㅇ안 | 010 - **** - *342 | - | 이수내역없음 |
70 | 신ㅇ훈 | 010 - **** - *972 | O | 300 |
71 | 안ㅇ은 | 010 - **** - *291 | O | 100 |
72 | 안ㅇ지 | 010 - **** - *109 | - | 25 |
73 | 안ㅇ연 | 010 - **** - *994 | O | 300 |
74 | 양ㅇ정 | 010 - **** - *189 | - | 50 |
75 | 양ㅇ련 | 010 - **** - *213 | O | 100 |
76 | 양ㅇ준 | 010 - **** - *512 | O | 100 |
77 | 여ㅇ영 | 010 - **** - *976 | O | 100 |
78 | 오ㅇ근 | 010 - **** - *895 | O | 375 |
79 | 오ㅇ택 | 010 - **** - *000 | O | 300 |
80 | 용ㅇ희 | 010 - **** - *412 | O | 200 |
81 | 우ㅇ승 | 010 - **** - *509 | O | 150 |
82 | 유ㅇ준 | 010 - **** - *213 | O | 200 |
83 | 유ㅇ아 | 010 - **** - *036 | O | 100 |
84 | 윤ㅇ주 | 010 - **** - *393 | O | 225 |
85 | 이ㅇ우 | 010 - **** - *091 | O | 125 |
86 | 이ㅇ민 | 010 - **** - *227 | O | 225 |
87 | 이ㅇ현 | 010 - **** - *254 | - | 75 |
88 | 이ㅇ희 | 010 - **** - *480 | O | 300 |
89 | 이ㅇ정 | 010 - **** - *073 | O | 375 |
90 | 이ㅇ솔 | 010 - **** - *469 | O | 125 |
91 | 이ㅇ지 | 010 - **** - *758 | - | 75 |
92 | 이ㅇ수 | 010 - **** - *073 | O | 100 |
93 | 이ㅇ성 | 010 - **** - *296 | O | 300 |
94 | 이ㅇ희 | 010 - **** - *033 | O | 275 |
95 | 이ㅇ준 | 010 - **** - *132 | - | 75 |
96 | 이ㅇ영 | 010 - **** - *157 | O | 100 |
97 | 이ㅇ인 | 010 - **** - *388 | O | 325 |
98 | 임ㅇ섭 | 010 - **** - *936 | O | 250 |
99 | 임ㅇ빈 | 010 - **** - *524 | O | 200 |
100 | 임ㅇ빈 | 010 - **** - *278 | - | 이수내역없음 |
101 | 장ㅇ민 | 010 - **** - *639 | - | 75 |
102 | 장ㅇ혁 | 010 - **** - *027 | O | 100 |
103 | 장ㅇ성 | 010 - **** - *454 | - | 50 |
104 | 정ㅇ인 | 010 - **** - *131 | - | 25 |
105 | 정ㅇ선 | 010 - **** - *629 | O | 300 |
106 | 정ㅇ은 | 010 - **** - *147 | O | 100 |
107 | 정ㅇ영 | 010 - **** - *090 | O | 100 |
108 | 조ㅇ영 | 010 - **** - *172 | O | 175 |
109 | 조ㅇ경 | 010 - **** - *287 | - | 25 |
110 | 진ㅇ연 | 010 - **** - *590 | O | 125 |
111 | 최ㅇ영 | 010 - **** - *413 | O | 100 |
112 | 최ㅇ원 | 010 - **** - *773 | O | 150 |
113 | 한ㅇ운 | 010 - **** - *258 | - | 이수내역없음 |
114 | 한ㅇ빈 | 010 - **** - *540 | O | 100 |
115 | 한ㅇ진 | 010 - **** - *669 | O | 125 |
116 | 허ㅇ주 | 010 - **** - *133 | O | 275 |
117 | 홍ㅇ혜 | 010 - **** - *751 | O | 100 |
118 | 홍ㅇ은 | 010 - **** - *522 | O | 125 |
119 | 홍ㅇ수 | 010 - **** - *062 | O | 100 |
120 | 홍ㅇ은 | 010 - **** - *525 | - | 25 |
121 | 황ㅇ은 | 010 - **** - *478 | O | 100 |
Ο 문의: 대외협력과 064-754-8209(마일리지 장학금 담당자)
Ο 마일리지 대상 프로그램: [붙임] 마일리지 대상 프로그램 파일 참조
· 첨부 #1 : 마일리지 점수별 학생수와 장학금액.PNG (124 KBytes)
· 첨부 #2 : 붙임.마일리지 대상 프로그램.pdf (56 KBytes)
총 1034페이지 / 현재 59페이지
번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19511 | 일반 | [제주국제개발협력센터] 2024 대학생 ODA 서포터즈 오.. | 제주국제개발협력센터 | 2024-04-05 | 6315 | |
19510 | 일반 | [기초과학연구소] 2024 기초과학 전문가 초청 대중강.. | 기초과학연구소 | 2024-04-05 | 1200 | |
19509 | 일반 | [제주권] 생물분류 현장종사자 역량강화 교육과정 교.. | 2 | 기초과학연구소 | 2024-04-05 | 4103 |
19508 | 일반 | 2024학년도 제2학기 해외파견 SAF 프로그램 온라인 설.. | 1 | 국제교류처 | 2024-04-05 | 1380 |
19507 | 일반 | 2024년도 일본 정부(문부과학성) 초청 일한 공동 고등.. | 3 | 국제교류처 | 2024-04-05 | 1221 |
19506 | 일반 | 2024년 리투아니아 정부초청 장학생 선발 안내.. | 국제교류처 | 2024-04-05 | 1125 | |
19505 | 일반 | 제주대학교, 아라뮤즈홀 공연관리 직원채용 연장 공고.. | 1 | 총무과 | 2024-04-05 | 1102 |
19504 | 일반 | [학생상담센터] 4월 마음의 돋보기 심리검사 프로그램.. | 1 | 학생상담센터 | 2024-04-05 | 1086 |
19503 | 일반 | [RIS청정바이오사업단]2024학년도 '청정바이오(레드바.. | 1 | 제주지역혁신플랫폼 청정바이오사업단 | 2024-04-05 | 1267 |
19502 | 일반 | 2024년도 상반기 제2회 교통관리 업무보조 학생 채용.. | 2 | 총무과 | 2024-04-05 | 1060 |
19501 | 행사 | [청렴연수원] 2030 청렴인재 아카데미 교육생 모집 안.. | 1 | 학생복지과(학생) | 2024-04-04 | 5770 |
19500 | 행사 | [국립외교원] 「청년세대와의 대화」참여자 모집 안내.. | 2 | 학생복지과(학생) | 2024-04-04 | 5599 |
19499 | 행사 | [국립항공박물관] 2024년 항공문화 콘텐츠 공모전 개.. | 1 | 학생복지과(학생) | 2024-04-04 | 5393 |
19498 | 일반 | <건강증진센터> 무인정신건강 검진기 인증샷 이벤트 .. | 건강증진센터 | 2024-04-04 | 2018 | |
19497 | 행사 | [한국교통안전공단] 2024 전국 대학생 UAM 올림피아드.. | 1 | 학생복지과(학생) | 2024-04-03 | 4760 |
19496 | 일반 | 기업별/직무별 진로ㆍ취업정보 편하게 온라인 구독하.. | 대학일자리플러스센터 | 2024-04-03 | 3180 | |
19495 | 일반 | [인권센터] 2024년 폭력예방교육 이수 안내 .. | 1 | 인권센터 | 2024-04-02 | 4421 |
19494 | 일반 | 2024년도 국회고성연수원 미래정치지도자 의회연수과.. | 2 | 학생복지과(학생) | 2024-04-02 | 4303 |
19493 | 행사 | [한국과학기술원] 2024년 캔위성 체험 경연대회 개최 .. | 2 | 학생복지과(학생) | 2024-04-02 | 1902 |
19492 | 행사 | [한국국학진흥원]제10회 전통 기록문화 활용 대학생 .. | 1 | 학생복지과(학생) | 2024-04-02 | 1966 |