[ 일반 ] [지역선도] GREAT 비교과 프로그램 마일리지 장학금 심사 결과 안내
· 작성자 : 대외협력과 ·작성일 : 2021-02-24 00:00:00 ·조회수 : 871
** 장학금 내역 확인 바랍니다.(성명 가나다순, 핸드폰 끝자리로 확인)
순번 | 성명 | 핸드폰번호 | 전공 | 복수전공 | 장학금 |
1 | 강 O 욱 | 010-****-6513 | 경제학과 | 800,000 | |
2 | 강 O 경 | 010-****-5362 | 경제학과 | 400,000 | |
3 | 강 O 란 | 010-****-6661 | 무역학과 | 800,000 | |
4 | 강 O 윤 | 010-****-9877 | 기계공학전공 | 경영학과 | 400,000 |
5 | 고 O 민 | 010-****-3842 | 정치외교학과 | 600,000 | |
6 | 고 O 혜 | 010-****-0749 | 영어영문학과 | 200,000 | |
7 | 권 O 영 | 010-****-2260 | 분자생명공학전공 | 400,000 | |
8 | 김 O 희 | 010-****-4030 | 관광경영학과 | 200,000 | |
9 | 김 O 영 | 010-****-5352 | 정치외교 | 200,000 | |
10 | 김 O 형 | 010-****-1966 | 관광경영학과 | 1,000,000 | |
11 | 김 O 선 | 010-****-7666 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
12 | 김 O 미 | 010-****-1998 | 언론홍보학과 | 1,000,000 | |
13 | 김 O 민 | 010-****-2015 | 경제학과 | 400,000 | |
14 | 김 O 경 | 010-****-0156 | 경영학과 | 600,000 | |
15 | 김 O 현 | 010-****-0157 | 경제학과 | 1,000,000 | |
16 | 김 O 종 | 010-****-5468 | 관광경영학과 | 600,000 | |
17 | 김 O 진 | 010-****-8050 | 회계학과 | 600,000 | |
18 | 김 O 완 | 010-****-1709 | 관광경영학과 | 800,000 | |
19 | 김 O 운 | 010-****-4490 | 행정학과 | 200,000 | |
20 | 김 O 관 | 010-****-3656 | 관광경영학과 | 800,000 | |
21 | 김 O 희 | 010-****-4501 | 관광경영학과 | 일어일문학과 | 400,000 |
22 | 김 O 영 | 010-****-7732 | 관광경영학과 | 400,000 | |
23 | 김 O 현 | 010-****-8206 | 경제학과 | 1,000,000 | |
24 | 김 O 연 | 010-****-3398 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
25 | 김 O 영 | 010-****-4273 | 중어중문학과 | 200,000 | |
26 | 김 O 현 | 010-****-7126 | 정치외교학과 | 400,000 | |
27 | 김 O 희 | 010-****-2087 | 중어중문학과 | 경영학과 | 400,000 |
28 | 김 O 신 | 010-****-1891 | 경영학과 | 800,000 | |
29 | 김 O 경 | 010-****-8625 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
30 | 김 O 정 | 010-****-2327 | 영어영문학과 | 200,000 | |
31 | 김 O 경 | 010-****-6315 | 독일학과 | 200,000 | |
32 | 문 O 리 | 010-****-4958 | 바이오소재전공 | 200,000 | |
33 | 민 O 빈 | 010-****-3239 | 바이오소재전공 | 400,000 | |
34 | 박 O 경 | 010-****-7717 | 회계학과 | 200,000 | |
35 | 박 O 영 | 010-****-6966 | 언론홍보학과 | 600,000 | |
36 | 박 O 지 | 010-****-0213 | 언론홍보학과 | 800,000 | |
37 | 백 O 연 | 010-****-1971 | 기계공학전공 | 800,000 | |
38 | 변 O 빈 | 010-****-8382 | 관광경영학과 | 600,000 | |
39 | 부 O 필 | 010-****-2463 | 경제학과 | 800,000 | |
40 | 송 O 지 | 010-****-0466 | 행정학과 | 400,000 | |
41 | 안 O 연 | 010-****-0994 | 분자생명공학전공 | 600,000 | |
42 | 양 O 준 | 010-****-3664 | 경영학과(야) | 400,000 | |
43 | 양 O 열 | 010-****-3664 | 경영학과 | 600,000 | |
44 | 양 O 림 | 010 ****-5855 | 바이오소재전공 | 600,000 | |
45 | 양 O 수 | 010-****-0856 | 경영학과 | 1,000,000 | |
46 | 오 O 정 | 010-****-1163 | 중어중문학과 | 400,000 | |
47 | 윤 O 현 | 010-****-8337 | 산업응용경제학과 | 600,000 | |
48 | 윤 O 영 | 010-****-1635 | 생명공학부 | 1,000,000 | |
49 | 이 O 민 | 010-****-9227 | 관광경영학과 | 400,000 | |
50 | 이 O 완 | 010-****-3372 | 경영학과 | 800,000 | |
51 | 이 O 사 | 010-****-0154 | 관광경영학과 | 200,000 | |
52 | 이 O 배 | 010-****-5230 | 관광경영학과 | 600,000 | |
53 | 이 O 준 | 010-****-9192 | 행정학과 | 200,000 | |
54 | 이 O 우 | 010-****-9893 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
55 | 이 O 서 | 010-****-8063 | 관광경영학과 | 600,000 | |
56 | 이 O 서 | 010-****-8063 | 관광경영학과 | 400,000 | |
57 | 이 O 은 | 010-****-0198 | 정치외교학과 | 400,000 | |
58 | 이 O 동 | 010-****-7743 | 언론홍보학과 | 1,000,000 | |
59 | 이 O 희 | 010-****-2033 | 분자생명공학전공 | 600,000 | |
60 | 전 O 연 | 010-****-5287 | 바이오소재전공 | 200,000 | |
61 | 정 O 희 | 010-****-1516 | 정치외교학과 | 600,000 | |
62 | 정 O 린 | 010-****-8862 | 중어중문학과 | 200,000 | |
63 | 제 O 연 | 010-****-3628 | 정치외교학과 | 중어중문학과 | 200,000 |
64 | 조 O 진 | 010-****-2270 | 독일학과 | 생활환경복지학부 | 200,000 |
65 | 조 O 수 | 010-****-0407 | 관광개발학과 | 400,000 | |
66 | 주 O 별 | 010-****-4716 | 영어영문학과 | 200,000 | |
67 | 최 O 원 | 010-****-0497 | 무역학과 | 600,000 | |
68 | 한 O 빈 | 010-****-0540 | 행정학과(야) | 400,000 | |
69 | 한 O 원 | 010-****-8462 | 행정학과 | 400,000 | |
70 | 현 O 빈 | 010-****-0440 | 수산생명의학과 | 200,000 | |
71 | 홍 O 택 | 010-****-5208 | 경영학과 | 200,000 |
· 첨부 #1 : 심사결과안내.png (161 KBytes)
총 1034페이지 / 현재 463페이지
번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11427 | 계약현황(2020.11월) | 1 | 재정과 | 2020-12-13 | 48 | |
11426 | 행사 | [제주시자원봉사센터] 자원봉사 온라인 플랫폼 "안녕!.. | 2 | 제주대학교 | 2020-12-11 | 69 |
11425 | 행사 | [칠곡군 교육문화회관] '칠곡할매 서체 폰트' 사용 안.. | 제주대학교 | 2020-12-11 | 47 | |
11424 | 일반 | [기초과학연구소] 2020 정기세미나_국립기상과학원 웨.. | 1 | 기초과학연구소 | 2020-12-11 | 291 |
11423 | 일반 | 2021학년도 제주대학교 학생생활관비 정액표 공고.. | 1 | 학생생활관 | 2020-12-11 | 930 |
11422 | 일반 | (육성) 겨울방학 대학생 영어캠프(소그룹/1:1수업) 안.. | 1 | 언어교육원 | 2020-12-11 | 891 |
11421 | 행사 | [전주시] 2021 꽃심, 전주정원문화박람회 식물소재 전.. | 2 | 제주대학교 | 2020-12-11 | 38 |
11420 | 코로나바이러스감염증-19 발생 동향(12월 11일).. | 6 | 건강증진센터 | 2020-12-11 | 121 | |
11419 | 행사 | [군산대학교] 군산대학교 해상풍력연구원 모니터링 하.. | 4 | 제주대학교 | 2020-12-10 | 34 |
11418 | 일반 | 2020년 도외 우량기업 인턴십 프로그램 참가자모집_(.. | 3 | 진로취업과 | 2020-12-10 | 680 |
11417 | 일반 | (재공고) [입학본부] 느영나영 Dream-Up (2기) 참가자.. | 1 | 입학본부 | 2020-12-10 | 446 |
11416 | 일반 | 【교육혁신본부】(교수자)2020학년도 대학교육 역량강.. | 3 | 교육혁신본부 | 2020-12-10 | 1484 |
11415 | 행사 | [대한민국역사박물관] 대한민국역사박물관 청년 큐레.. | 2 | 제주대학교 | 2020-12-10 | 48 |
11414 | 행사 | 국어문화원-'공공언어 바로잡기' 공모전 알림(접수: 2.. | 3 | 국어문화원 | 2020-12-10 | 58 |
11413 | 코로나바이러스감염증-19 발생 동향(12월 10일).. | 6 | 건강증진센터 | 2020-12-10 | 125 | |
11412 | 행사 | [한국국제교류재단] 2020 KF세계영화주간 개최 안내.. | 1 | 제주대학교 | 2020-12-09 | 37 |
11411 | 행사 | [순천시] 순천 주요관광지 포토존 디자인 공모.. | 2 | 제주대학교 | 2020-12-09 | 40 |
11410 | 행사 | [양주시] 양주시립장욱진미술관 코로나19 확산 방지를.. | 제주대학교 | 2020-12-09 | 26 | |
11409 | 행사 | [한국과학기술정보연구원] 한국과학기술정보연구원(KI.. | 1 | 제주대학교 | 2020-12-09 | 30 |
11408 | 행사 | [국가균형발전위원회] 2021 국가균형발전 청년서포터.. | 2 | 제주대학교 | 2020-12-09 | 41 |