[ 일반 ] [지역선도] GREAT 비교과 프로그램 마일리지 장학금 심사 결과 안내
· 작성자 : 대외협력과 ·작성일 : 2021-02-24 00:00:00 ·조회수 : 807
** 장학금 내역 확인 바랍니다.(성명 가나다순, 핸드폰 끝자리로 확인)
순번 | 성명 | 핸드폰번호 | 전공 | 복수전공 | 장학금 |
1 | 강 O 욱 | 010-****-6513 | 경제학과 | 800,000 | |
2 | 강 O 경 | 010-****-5362 | 경제학과 | 400,000 | |
3 | 강 O 란 | 010-****-6661 | 무역학과 | 800,000 | |
4 | 강 O 윤 | 010-****-9877 | 기계공학전공 | 경영학과 | 400,000 |
5 | 고 O 민 | 010-****-3842 | 정치외교학과 | 600,000 | |
6 | 고 O 혜 | 010-****-0749 | 영어영문학과 | 200,000 | |
7 | 권 O 영 | 010-****-2260 | 분자생명공학전공 | 400,000 | |
8 | 김 O 희 | 010-****-4030 | 관광경영학과 | 200,000 | |
9 | 김 O 영 | 010-****-5352 | 정치외교 | 200,000 | |
10 | 김 O 형 | 010-****-1966 | 관광경영학과 | 1,000,000 | |
11 | 김 O 선 | 010-****-7666 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
12 | 김 O 미 | 010-****-1998 | 언론홍보학과 | 1,000,000 | |
13 | 김 O 민 | 010-****-2015 | 경제학과 | 400,000 | |
14 | 김 O 경 | 010-****-0156 | 경영학과 | 600,000 | |
15 | 김 O 현 | 010-****-0157 | 경제학과 | 1,000,000 | |
16 | 김 O 종 | 010-****-5468 | 관광경영학과 | 600,000 | |
17 | 김 O 진 | 010-****-8050 | 회계학과 | 600,000 | |
18 | 김 O 완 | 010-****-1709 | 관광경영학과 | 800,000 | |
19 | 김 O 운 | 010-****-4490 | 행정학과 | 200,000 | |
20 | 김 O 관 | 010-****-3656 | 관광경영학과 | 800,000 | |
21 | 김 O 희 | 010-****-4501 | 관광경영학과 | 일어일문학과 | 400,000 |
22 | 김 O 영 | 010-****-7732 | 관광경영학과 | 400,000 | |
23 | 김 O 현 | 010-****-8206 | 경제학과 | 1,000,000 | |
24 | 김 O 연 | 010-****-3398 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
25 | 김 O 영 | 010-****-4273 | 중어중문학과 | 200,000 | |
26 | 김 O 현 | 010-****-7126 | 정치외교학과 | 400,000 | |
27 | 김 O 희 | 010-****-2087 | 중어중문학과 | 경영학과 | 400,000 |
28 | 김 O 신 | 010-****-1891 | 경영학과 | 800,000 | |
29 | 김 O 경 | 010-****-8625 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
30 | 김 O 정 | 010-****-2327 | 영어영문학과 | 200,000 | |
31 | 김 O 경 | 010-****-6315 | 독일학과 | 200,000 | |
32 | 문 O 리 | 010-****-4958 | 바이오소재전공 | 200,000 | |
33 | 민 O 빈 | 010-****-3239 | 바이오소재전공 | 400,000 | |
34 | 박 O 경 | 010-****-7717 | 회계학과 | 200,000 | |
35 | 박 O 영 | 010-****-6966 | 언론홍보학과 | 600,000 | |
36 | 박 O 지 | 010-****-0213 | 언론홍보학과 | 800,000 | |
37 | 백 O 연 | 010-****-1971 | 기계공학전공 | 800,000 | |
38 | 변 O 빈 | 010-****-8382 | 관광경영학과 | 600,000 | |
39 | 부 O 필 | 010-****-2463 | 경제학과 | 800,000 | |
40 | 송 O 지 | 010-****-0466 | 행정학과 | 400,000 | |
41 | 안 O 연 | 010-****-0994 | 분자생명공학전공 | 600,000 | |
42 | 양 O 준 | 010-****-3664 | 경영학과(야) | 400,000 | |
43 | 양 O 열 | 010-****-3664 | 경영학과 | 600,000 | |
44 | 양 O 림 | 010 ****-5855 | 바이오소재전공 | 600,000 | |
45 | 양 O 수 | 010-****-0856 | 경영학과 | 1,000,000 | |
46 | 오 O 정 | 010-****-1163 | 중어중문학과 | 400,000 | |
47 | 윤 O 현 | 010-****-8337 | 산업응용경제학과 | 600,000 | |
48 | 윤 O 영 | 010-****-1635 | 생명공학부 | 1,000,000 | |
49 | 이 O 민 | 010-****-9227 | 관광경영학과 | 400,000 | |
50 | 이 O 완 | 010-****-3372 | 경영학과 | 800,000 | |
51 | 이 O 사 | 010-****-0154 | 관광경영학과 | 200,000 | |
52 | 이 O 배 | 010-****-5230 | 관광경영학과 | 600,000 | |
53 | 이 O 준 | 010-****-9192 | 행정학과 | 200,000 | |
54 | 이 O 우 | 010-****-9893 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
55 | 이 O 서 | 010-****-8063 | 관광경영학과 | 600,000 | |
56 | 이 O 서 | 010-****-8063 | 관광경영학과 | 400,000 | |
57 | 이 O 은 | 010-****-0198 | 정치외교학과 | 400,000 | |
58 | 이 O 동 | 010-****-7743 | 언론홍보학과 | 1,000,000 | |
59 | 이 O 희 | 010-****-2033 | 분자생명공학전공 | 600,000 | |
60 | 전 O 연 | 010-****-5287 | 바이오소재전공 | 200,000 | |
61 | 정 O 희 | 010-****-1516 | 정치외교학과 | 600,000 | |
62 | 정 O 린 | 010-****-8862 | 중어중문학과 | 200,000 | |
63 | 제 O 연 | 010-****-3628 | 정치외교학과 | 중어중문학과 | 200,000 |
64 | 조 O 진 | 010-****-2270 | 독일학과 | 생활환경복지학부 | 200,000 |
65 | 조 O 수 | 010-****-0407 | 관광개발학과 | 400,000 | |
66 | 주 O 별 | 010-****-4716 | 영어영문학과 | 200,000 | |
67 | 최 O 원 | 010-****-0497 | 무역학과 | 600,000 | |
68 | 한 O 빈 | 010-****-0540 | 행정학과(야) | 400,000 | |
69 | 한 O 원 | 010-****-8462 | 행정학과 | 400,000 | |
70 | 현 O 빈 | 010-****-0440 | 수산생명의학과 | 200,000 | |
71 | 홍 O 택 | 010-****-5208 | 경영학과 | 200,000 |
· 첨부 #1 : 심사결과안내.png (161 KBytes)
총 1034페이지 / 현재 450페이지
번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11682 | 행사 | [서울대학교평생교육원] 2021 상반기 <질적연구의 이.. | 1 | 제주대학교 | 2021-02-02 | 44 |
11681 | 행사 | [서귀포시학교밖청소년지원센터] 학교밖청소년 멘토모.. | 2 | 제주대학교 | 2021-02-02 | 82 |
11680 | 코로나바이러스감염증-19 발생 동향( 2월2일).. | 6 | 건강증진센터 | 2021-02-02 | 40 | |
11679 | 봉사 | [굿네이버스] 굿네이버스 제주지부 대학생 자원봉사 .. | 1 | 제주대학교 | 2021-02-02 | 1038 |
11678 | 일반 | [기초과학연구소] 2021년도 기초과학 연구지원사업 신.. | 1 | 기초과학연구소 | 2021-02-01 | 183 |
11677 | 일반 | 2021년 GKS 외국인 우수 자비 장학생 모집 안내.. | 1 | 국제교류본부 | 2021-02-01 | 246 |
11676 | 일반 | [혁신] 그린에너지 기업 탐방 및 교육 프로그램 참여.. | 1 | 대외협력과 | 2021-02-01 | 520 |
11675 | 일반 | [JCDC VIDEO] 취업선배의 취업성공스토리 #11 「NH농.. | 1 | 진로취업과 | 2021-02-01 | 436 |
11674 | 일반 | 2021.1학기 제주대학교 교수초빙 공고(추가).. | 9 | 교무과 | 2021-02-01 | 1128 |
11673 | 일반 | [마감임박][학생상담센터] 갈등관리 의사소통(심리게.. | 1 | 학생상담센터 | 2021-02-01 | 336 |
11672 | 일반 | 박물관 매장문화재 미정리 유물 정리보조원 채용 공고.. | 2 | 박물관 | 2021-02-01 | 539 |
11671 | 일반 | 지역사회 문제해결형 G-Change Maker 양성프로그램(재.. | 산학협력단 | 2021-02-01 | 334 | |
11670 | 일반 | 2021학년도 경영대학원 최고경영자과정 제31기 신입생.. | 2 | 제주대학교 | 2021-02-01 | 240 |
11669 | 행사 | [농림축산검역본부] 국경검역 홍보용 웹툰.. | 6 | 제주대학교 | 2021-02-01 | 42 |
11668 | 코로나바이러스감염증-19 발생 동향( 2월1일).. | 6 | 건강증진센터 | 2021-02-01 | 38 | |
11667 | 봉사 | 2021학년도 1학기 장애대학생 국가근로학생(학생생활.. | 학생복지과(학생) | 2021-02-01 | 650 | |
11666 | 일반 | 「책 읽는 제주대학교」 2월 1주차 | 중앙도서관 | 2021-01-30 | 219 | |
11665 | 일반 | [지역선도] GREAT 프로그램 체험기 공모전(2. 7.까지 .. | 4 | 대외협력과 | 2021-01-30 | 712 |
11664 | 행사 | [한국엔지니어링협회] 제9회 엔지니어링산업설계대전 .. | 2 | 제주대학교 | 2021-01-29 | 28 |
11663 | 일반 | (혁신) 빅데이터 관련 국제 문헌 특강 수강 신청 안내.. | 1 | 대외협력과 | 2021-01-29 | 378 |