[ 일반 ] [지역선도] GREAT 비교과 프로그램 마일리지 장학금 심사 결과 안내
· 작성자 : 대외협력과 ·작성일 : 2021-02-24 00:00:00 ·조회수 : 812
** 장학금 내역 확인 바랍니다.(성명 가나다순, 핸드폰 끝자리로 확인)
순번 | 성명 | 핸드폰번호 | 전공 | 복수전공 | 장학금 |
1 | 강 O 욱 | 010-****-6513 | 경제학과 | 800,000 | |
2 | 강 O 경 | 010-****-5362 | 경제학과 | 400,000 | |
3 | 강 O 란 | 010-****-6661 | 무역학과 | 800,000 | |
4 | 강 O 윤 | 010-****-9877 | 기계공학전공 | 경영학과 | 400,000 |
5 | 고 O 민 | 010-****-3842 | 정치외교학과 | 600,000 | |
6 | 고 O 혜 | 010-****-0749 | 영어영문학과 | 200,000 | |
7 | 권 O 영 | 010-****-2260 | 분자생명공학전공 | 400,000 | |
8 | 김 O 희 | 010-****-4030 | 관광경영학과 | 200,000 | |
9 | 김 O 영 | 010-****-5352 | 정치외교 | 200,000 | |
10 | 김 O 형 | 010-****-1966 | 관광경영학과 | 1,000,000 | |
11 | 김 O 선 | 010-****-7666 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
12 | 김 O 미 | 010-****-1998 | 언론홍보학과 | 1,000,000 | |
13 | 김 O 민 | 010-****-2015 | 경제학과 | 400,000 | |
14 | 김 O 경 | 010-****-0156 | 경영학과 | 600,000 | |
15 | 김 O 현 | 010-****-0157 | 경제학과 | 1,000,000 | |
16 | 김 O 종 | 010-****-5468 | 관광경영학과 | 600,000 | |
17 | 김 O 진 | 010-****-8050 | 회계학과 | 600,000 | |
18 | 김 O 완 | 010-****-1709 | 관광경영학과 | 800,000 | |
19 | 김 O 운 | 010-****-4490 | 행정학과 | 200,000 | |
20 | 김 O 관 | 010-****-3656 | 관광경영학과 | 800,000 | |
21 | 김 O 희 | 010-****-4501 | 관광경영학과 | 일어일문학과 | 400,000 |
22 | 김 O 영 | 010-****-7732 | 관광경영학과 | 400,000 | |
23 | 김 O 현 | 010-****-8206 | 경제학과 | 1,000,000 | |
24 | 김 O 연 | 010-****-3398 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
25 | 김 O 영 | 010-****-4273 | 중어중문학과 | 200,000 | |
26 | 김 O 현 | 010-****-7126 | 정치외교학과 | 400,000 | |
27 | 김 O 희 | 010-****-2087 | 중어중문학과 | 경영학과 | 400,000 |
28 | 김 O 신 | 010-****-1891 | 경영학과 | 800,000 | |
29 | 김 O 경 | 010-****-8625 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
30 | 김 O 정 | 010-****-2327 | 영어영문학과 | 200,000 | |
31 | 김 O 경 | 010-****-6315 | 독일학과 | 200,000 | |
32 | 문 O 리 | 010-****-4958 | 바이오소재전공 | 200,000 | |
33 | 민 O 빈 | 010-****-3239 | 바이오소재전공 | 400,000 | |
34 | 박 O 경 | 010-****-7717 | 회계학과 | 200,000 | |
35 | 박 O 영 | 010-****-6966 | 언론홍보학과 | 600,000 | |
36 | 박 O 지 | 010-****-0213 | 언론홍보학과 | 800,000 | |
37 | 백 O 연 | 010-****-1971 | 기계공학전공 | 800,000 | |
38 | 변 O 빈 | 010-****-8382 | 관광경영학과 | 600,000 | |
39 | 부 O 필 | 010-****-2463 | 경제학과 | 800,000 | |
40 | 송 O 지 | 010-****-0466 | 행정학과 | 400,000 | |
41 | 안 O 연 | 010-****-0994 | 분자생명공학전공 | 600,000 | |
42 | 양 O 준 | 010-****-3664 | 경영학과(야) | 400,000 | |
43 | 양 O 열 | 010-****-3664 | 경영학과 | 600,000 | |
44 | 양 O 림 | 010 ****-5855 | 바이오소재전공 | 600,000 | |
45 | 양 O 수 | 010-****-0856 | 경영학과 | 1,000,000 | |
46 | 오 O 정 | 010-****-1163 | 중어중문학과 | 400,000 | |
47 | 윤 O 현 | 010-****-8337 | 산업응용경제학과 | 600,000 | |
48 | 윤 O 영 | 010-****-1635 | 생명공학부 | 1,000,000 | |
49 | 이 O 민 | 010-****-9227 | 관광경영학과 | 400,000 | |
50 | 이 O 완 | 010-****-3372 | 경영학과 | 800,000 | |
51 | 이 O 사 | 010-****-0154 | 관광경영학과 | 200,000 | |
52 | 이 O 배 | 010-****-5230 | 관광경영학과 | 600,000 | |
53 | 이 O 준 | 010-****-9192 | 행정학과 | 200,000 | |
54 | 이 O 우 | 010-****-9893 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
55 | 이 O 서 | 010-****-8063 | 관광경영학과 | 600,000 | |
56 | 이 O 서 | 010-****-8063 | 관광경영학과 | 400,000 | |
57 | 이 O 은 | 010-****-0198 | 정치외교학과 | 400,000 | |
58 | 이 O 동 | 010-****-7743 | 언론홍보학과 | 1,000,000 | |
59 | 이 O 희 | 010-****-2033 | 분자생명공학전공 | 600,000 | |
60 | 전 O 연 | 010-****-5287 | 바이오소재전공 | 200,000 | |
61 | 정 O 희 | 010-****-1516 | 정치외교학과 | 600,000 | |
62 | 정 O 린 | 010-****-8862 | 중어중문학과 | 200,000 | |
63 | 제 O 연 | 010-****-3628 | 정치외교학과 | 중어중문학과 | 200,000 |
64 | 조 O 진 | 010-****-2270 | 독일학과 | 생활환경복지학부 | 200,000 |
65 | 조 O 수 | 010-****-0407 | 관광개발학과 | 400,000 | |
66 | 주 O 별 | 010-****-4716 | 영어영문학과 | 200,000 | |
67 | 최 O 원 | 010-****-0497 | 무역학과 | 600,000 | |
68 | 한 O 빈 | 010-****-0540 | 행정학과(야) | 400,000 | |
69 | 한 O 원 | 010-****-8462 | 행정학과 | 400,000 | |
70 | 현 O 빈 | 010-****-0440 | 수산생명의학과 | 200,000 | |
71 | 홍 O 택 | 010-****-5208 | 경영학과 | 200,000 |
· 첨부 #1 : 심사결과안내.png (161 KBytes)
총 1034페이지 / 현재 439페이지
번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11902 | 행사 | [제주특별자치도 문화예술진흥원] 제27회 제주청년작.. | 2 | 제주대학교 | 2021-03-12 | 89 |
11901 | 행사 | [제주특별자치도] 2021년 제11회 제주 공공디자인 공.. | 2 | 제주대학교 | 2021-03-12 | 132 |
11900 | 코로나바이러스감염증-19 발생 동향( 3월12일).. | 6 | 건강증진센터 | 2021-03-12 | 199 | |
11899 | 행사 | [경기도] 재난기본소득 31개 시군 데이트.. | 2 | 제주대학교 | 2021-03-12 | 72 |
11898 | 행사 | 제주가톨릭대학생연합회 개강미사(3.18 목 저녁7시30.. | 초등-교육학전공 | 2021-03-12 | 62 | |
11897 | 계약현황(2021.2월) | 1 | 재정과 | 2021-03-12 | 77 | |
11896 | 일반 | (진로취업과)2021학년도 1학기 국가근로장학사업 취업.. | 1 | 진로취업과 | 2021-03-11 | 844 |
11895 | 일반 | 2021년 제1회 제주대학교 국가공무원[시설7급(건축), .. | 1 | 총무과 | 2021-03-11 | 533 |
11894 | 일반 | [LINC+]2021학년도 취업아카데미 신청예정자를 위한 .. | 1 | LINC플러스사업단 | 2021-03-11 | 465 |
11893 | 일반 | [학생상담센터] 2021년도 3월 심리검사 「마음의 돋보.. | 학생상담센터 | 2021-03-11 | 320 | |
11892 | 일반 | 2021년 교섭 요구사실 및 교섭참여 공고.. | 1 | 총무과 | 2021-03-11 | 215 |
11891 | 일반 | 2021년 역사문화박물관대학 시민강좌 수강생 모집 안.. | 2 | 박물관 | 2021-03-11 | 381 |
11890 | 일반 | 제주대학교 교육혁신본부 선임연구원 면접전형 결과에.. | 1 | 교육혁신본부 | 2021-03-11 | 396 |
11889 | 일반 | 2021년 제3회 제주대학교 대학회계(무기)계약직 (전산.. | 1 | 총무과 | 2021-03-11 | 479 |
11888 | 일반 | 난민 문제, 인문사화학적 해결 모색-탐라문화연구원 .. | 2 | 제주대학교 | 2021-03-11 | 451 |
11887 | 코로나바이러스감염증-19 발생 동향( 3월11일).. | 6 | 건강증진센터 | 2021-03-11 | 85 | |
11886 | 행사 | [남동구도시관리공단] 남동소래아트홀 서포터즈(모니.. | 2 | 제주대학교 | 2021-03-10 | 48 |
11885 | 행사 | [환경부] 탄소중립 영상 공모전 | 2 | 제주대학교 | 2021-03-10 | 70 |
11884 | 일반 | 제주권역 대학원격교육지원센터 직원(계약직) 채용 모.. | 1 | 학사과(원격수업) | 2021-03-10 | 328 |
11883 | 일반 | [학생상담센터] 내 마음에 쉼표 하나, 토닥토닥 개인.. | 2 | 학생상담센터 | 2021-03-10 | 243 |