[ 일반 ] [지역선도] GREAT 비교과 프로그램 마일리지 장학금 심사 결과 안내
· 작성자 : 대외협력과 ·작성일 : 2021-02-24 00:00:00 ·조회수 : 839
** 장학금 내역 확인 바랍니다.(성명 가나다순, 핸드폰 끝자리로 확인)
순번 | 성명 | 핸드폰번호 | 전공 | 복수전공 | 장학금 |
1 | 강 O 욱 | 010-****-6513 | 경제학과 | 800,000 | |
2 | 강 O 경 | 010-****-5362 | 경제학과 | 400,000 | |
3 | 강 O 란 | 010-****-6661 | 무역학과 | 800,000 | |
4 | 강 O 윤 | 010-****-9877 | 기계공학전공 | 경영학과 | 400,000 |
5 | 고 O 민 | 010-****-3842 | 정치외교학과 | 600,000 | |
6 | 고 O 혜 | 010-****-0749 | 영어영문학과 | 200,000 | |
7 | 권 O 영 | 010-****-2260 | 분자생명공학전공 | 400,000 | |
8 | 김 O 희 | 010-****-4030 | 관광경영학과 | 200,000 | |
9 | 김 O 영 | 010-****-5352 | 정치외교 | 200,000 | |
10 | 김 O 형 | 010-****-1966 | 관광경영학과 | 1,000,000 | |
11 | 김 O 선 | 010-****-7666 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
12 | 김 O 미 | 010-****-1998 | 언론홍보학과 | 1,000,000 | |
13 | 김 O 민 | 010-****-2015 | 경제학과 | 400,000 | |
14 | 김 O 경 | 010-****-0156 | 경영학과 | 600,000 | |
15 | 김 O 현 | 010-****-0157 | 경제학과 | 1,000,000 | |
16 | 김 O 종 | 010-****-5468 | 관광경영학과 | 600,000 | |
17 | 김 O 진 | 010-****-8050 | 회계학과 | 600,000 | |
18 | 김 O 완 | 010-****-1709 | 관광경영학과 | 800,000 | |
19 | 김 O 운 | 010-****-4490 | 행정학과 | 200,000 | |
20 | 김 O 관 | 010-****-3656 | 관광경영학과 | 800,000 | |
21 | 김 O 희 | 010-****-4501 | 관광경영학과 | 일어일문학과 | 400,000 |
22 | 김 O 영 | 010-****-7732 | 관광경영학과 | 400,000 | |
23 | 김 O 현 | 010-****-8206 | 경제학과 | 1,000,000 | |
24 | 김 O 연 | 010-****-3398 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
25 | 김 O 영 | 010-****-4273 | 중어중문학과 | 200,000 | |
26 | 김 O 현 | 010-****-7126 | 정치외교학과 | 400,000 | |
27 | 김 O 희 | 010-****-2087 | 중어중문학과 | 경영학과 | 400,000 |
28 | 김 O 신 | 010-****-1891 | 경영학과 | 800,000 | |
29 | 김 O 경 | 010-****-8625 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
30 | 김 O 정 | 010-****-2327 | 영어영문학과 | 200,000 | |
31 | 김 O 경 | 010-****-6315 | 독일학과 | 200,000 | |
32 | 문 O 리 | 010-****-4958 | 바이오소재전공 | 200,000 | |
33 | 민 O 빈 | 010-****-3239 | 바이오소재전공 | 400,000 | |
34 | 박 O 경 | 010-****-7717 | 회계학과 | 200,000 | |
35 | 박 O 영 | 010-****-6966 | 언론홍보학과 | 600,000 | |
36 | 박 O 지 | 010-****-0213 | 언론홍보학과 | 800,000 | |
37 | 백 O 연 | 010-****-1971 | 기계공학전공 | 800,000 | |
38 | 변 O 빈 | 010-****-8382 | 관광경영학과 | 600,000 | |
39 | 부 O 필 | 010-****-2463 | 경제학과 | 800,000 | |
40 | 송 O 지 | 010-****-0466 | 행정학과 | 400,000 | |
41 | 안 O 연 | 010-****-0994 | 분자생명공학전공 | 600,000 | |
42 | 양 O 준 | 010-****-3664 | 경영학과(야) | 400,000 | |
43 | 양 O 열 | 010-****-3664 | 경영학과 | 600,000 | |
44 | 양 O 림 | 010 ****-5855 | 바이오소재전공 | 600,000 | |
45 | 양 O 수 | 010-****-0856 | 경영학과 | 1,000,000 | |
46 | 오 O 정 | 010-****-1163 | 중어중문학과 | 400,000 | |
47 | 윤 O 현 | 010-****-8337 | 산업응용경제학과 | 600,000 | |
48 | 윤 O 영 | 010-****-1635 | 생명공학부 | 1,000,000 | |
49 | 이 O 민 | 010-****-9227 | 관광경영학과 | 400,000 | |
50 | 이 O 완 | 010-****-3372 | 경영학과 | 800,000 | |
51 | 이 O 사 | 010-****-0154 | 관광경영학과 | 200,000 | |
52 | 이 O 배 | 010-****-5230 | 관광경영학과 | 600,000 | |
53 | 이 O 준 | 010-****-9192 | 행정학과 | 200,000 | |
54 | 이 O 우 | 010-****-9893 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
55 | 이 O 서 | 010-****-8063 | 관광경영학과 | 600,000 | |
56 | 이 O 서 | 010-****-8063 | 관광경영학과 | 400,000 | |
57 | 이 O 은 | 010-****-0198 | 정치외교학과 | 400,000 | |
58 | 이 O 동 | 010-****-7743 | 언론홍보학과 | 1,000,000 | |
59 | 이 O 희 | 010-****-2033 | 분자생명공학전공 | 600,000 | |
60 | 전 O 연 | 010-****-5287 | 바이오소재전공 | 200,000 | |
61 | 정 O 희 | 010-****-1516 | 정치외교학과 | 600,000 | |
62 | 정 O 린 | 010-****-8862 | 중어중문학과 | 200,000 | |
63 | 제 O 연 | 010-****-3628 | 정치외교학과 | 중어중문학과 | 200,000 |
64 | 조 O 진 | 010-****-2270 | 독일학과 | 생활환경복지학부 | 200,000 |
65 | 조 O 수 | 010-****-0407 | 관광개발학과 | 400,000 | |
66 | 주 O 별 | 010-****-4716 | 영어영문학과 | 200,000 | |
67 | 최 O 원 | 010-****-0497 | 무역학과 | 600,000 | |
68 | 한 O 빈 | 010-****-0540 | 행정학과(야) | 400,000 | |
69 | 한 O 원 | 010-****-8462 | 행정학과 | 400,000 | |
70 | 현 O 빈 | 010-****-0440 | 수산생명의학과 | 200,000 | |
71 | 홍 O 택 | 010-****-5208 | 경영학과 | 200,000 |
· 첨부 #1 : 심사결과안내.png (161 KBytes)
총 1034페이지 / 현재 432페이지
번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12042 | 행사 | [국방정신전력원] 2021년 정신전력강화 연구논문 공모.. | 2 | 제주대학교 | 2021-04-08 | 105 |
12041 | 행사 | [(재)광주관광재단] 천만 국제관광도시 기반 확립을 .. | 1 | 제주대학교 | 2021-04-08 | 105 |
12040 | 행사 | [SK하이닉스] 청년 Hy-Five 5기 프로그램 안내.. | 5 | 진로취업과 | 2021-04-08 | 125 |
12039 | 행사 | [한국사회보장정보원] 2021 국민행복 서비스 발굴·창.. | 2 | 제주대학교 | 2021-04-08 | 105 |
12038 | 코로나바이러스감염증-19 발생 동향( 4월8일).. | 6 | 건강증진센터 | 2021-04-08 | 89 | |
12037 | 행사 | [주식회사 에스알] SR 대국민 뉴딜 과제 공모전 알림.. | 4 | 제주대학교 | 2021-04-07 | 66 |
12036 | 일반 | 2021 한ㆍ일 대학생 온라인교류 참가자 선발.. | 4 | 국제교류본부 | 2021-04-07 | 498 |
12035 | 일반 | [SW융합교육원] SW역량검정(TOPCIT) 15회 정기평가 접.. | 2 | SW중심대학사업단 | 2021-04-07 | 357 |
12034 | 행사 | [광주과학기술원] 2021년 전력데이터 활용 신서비스 .. | 1 | 제주대학교 | 2021-04-07 | 64 |
12033 | 행사 | [KAIA] 2021년 2차 국토교통 창업인큐베이팅 참가자 .. | 1 | 진로취업과 | 2021-04-07 | 86 |
12032 | 코로나바이러스감염증-19 발생 동향( 4월7일).. | 6 | 건강증진센터 | 2021-04-07 | 90 | |
12031 | 행사 | 건강증진센터 체성분검사 중지 안내(2021. 4. 6.(화).. | 건강증진센터 | 2021-04-06 | 17 | |
12030 | 행사 | [중랑문화재단] 서울장미축제 온라인 댄스 영상 공모.. | 3 | 제주대학교 | 2021-04-06 | 74 |
12029 | 행사 | [해운대구] 2021년 해운대모래축제 아마추어 모래조각.. | 1 | 제주대학교 | 2021-04-06 | 82 |
12028 | 행사 | [한국생산기술연구원] 2021 산업융합 아이디어 사업화.. | 2 | 제주대학교 | 2021-04-06 | 97 |
12027 | 일반 | [기초과학연구소] 2021년도 기초과학분야 전문가 초청.. | 1 | 기초과학연구소 | 2021-04-06 | 213 |
12026 | 일반 | 2021년 제2회 제주대학교 국가공무원[사서8급, 전산(.. | 1 | 총무과 | 2021-04-06 | 1005 |
12025 | 일반 | [LINC+]NH농협 취업아카데미 4기 모집(~4/7).. | 3 | LINC플러스사업단 | 2021-04-06 | 679 |
12024 | 일반 | 2021년 제주대학교 국가공무원 전입(행정 9급)모집 공.. | 1 | 총무과 | 2021-04-06 | 687 |
12023 | 일반 | 2021학년도 제2학기 해외파견 교류수학생 3차 선발.. | 3 | 국제교류본부 | 2021-04-06 | 1151 |