[ 일반 ] [지역선도] GREAT 마일리지 장학금 심사 결과 발표
· 작성자 : 대외협력과 ·작성일 : 2020-04-27 00:00:00 ·조회수 : 1,361
1년 동안 지역선도대학육성사업의 GREAT 프로그램에 참여해주신 학생 여러분께 감사 인사 드립니다.
GREAT 마일리지 장학금 신청에 대한 심사 결과를 아래와 같이 발표합니다.
Ο 확인 방법
- 순서: 신청자 이름순(가나다순), 이름 가운데 "ㅇ" 처리
- 동명이인인 경우: 본인 핸드폰 마지막 4자리 확인
- 마일리지 총점과 이수 프로그램 개수
Ο 마일리지 부여 기준
- 참여학과 재학생 대상
- 참여 프로그램 80%이상 출석자
Ο 장학금 지급 기준
- 마일리지 총점 100점 이상 대상
- 마일리지 총점에 따른 차등 지급
- 마일리지 적립 해당 학기 최종 학적 상태가 재학중인 경우만 지급 가능, 학기중 중도 휴학자 지원 불가
- '19학년도 2학기 재학 후 '20.2월 졸업자 지급 가능
Ο 장학금 지급일: 4월 29일(수) 중
Ο 마일리지 점수별 학생 수와 장학금
Ο 본인 지급 여부 확인
순번 | 이름 | 핸드폰 확인 | 장학금 지급여부 확인 | 취득 마일리지 |
1 | 강ㅇ욱 | 010 - **** - *513 | O | 300 |
2 | 강ㅇ경 | 010 - **** - *721 | O | 175 |
3 | 강ㅇ경 | 010 - **** - *990 | O | 325 |
4 | 강ㅇ별 | 010 - **** - *729 | - | 25 |
5 | 강ㅇ주 | 010 - **** - *155 | - | 50 |
6 | 강ㅇ정 | 010 - **** - *818 | O | 100 |
7 | 강ㅇ아 | 010 - **** - *340 | O | 100 |
8 | 강ㅇ희 | 010 - **** - *107 | O | 100 |
9 | 강ㅇ언 | 010 - **** - *541 | O | 100 |
10 | 강ㅇ영 | 010 - **** - *894 | - | 25 |
11 | 강ㅇ석 | 010 - **** - *270 | O | 100 |
12 | 고ㅇ람 | 010 - **** - *169 | O | 100 |
13 | 고ㅇ연 | 010 - **** - *030 | - | 75 |
14 | 고ㅇ라 | 010 - **** - *230 | O | 100 |
15 | 고ㅇ진 | 010 - **** - *180 | O | 100 |
16 | 고ㅇ희 | 010 - **** - *724 | O | 200 |
17 | 권ㅇ라 | 010 - **** - *954 | O | 100 |
18 | 권ㅇ영 | 010 - **** - *260 | O | 300 |
19 | 김ㅇ은 | 010 - **** - *569 | O | 200 |
20 | 김ㅇ무 | 010 - **** - *949 | O | 100 |
21 | 김ㅇ우 | 010 - **** - *752 | O | 350 |
22 | 김ㅇ영 | 010 - **** - *423 | O | 400 |
23 | 김ㅇ규 | 010 - **** - *417 | - | 25 |
24 | 김ㅇ아 | 010 - **** - *707 | - | 75 |
25 | 김ㅇ국 | 010 - **** - *936 | O | 275 |
26 | 김ㅇ혁 | 010 - **** - *523 | O | 100 |
27 | 김ㅇ현 | 010 - **** - *466 | O | 200 |
28 | 김ㅇ경 | 010 - **** - *023 | O | 225 |
29 | 김ㅇ영 | 010 - **** - *487 | O | 200 |
30 | 김ㅇ지 | 010 - **** - *760 | - | 75 |
31 | 김ㅇ현 | 010 - **** - *601 | O | 300 |
32 | 김ㅇ현 | 010 - **** - *157 | O | 200 |
33 | 김ㅇ연 | 010 - **** - *756 | - | 75 |
34 | 김ㅇ혜 | 010 - **** - *242 | O | 100 |
35 | 김ㅇ진 | 010 - **** - *050 | O | 225 |
36 | 김ㅇ진 | 010 - **** - *632 | - | 25 |
37 | 김ㅇ환 | 010 - **** - *416 | O | 100 |
38 | 김ㅇ주 | 010 - **** - *525 | O | 125 |
39 | 김ㅇ림 | 010 - **** - *021 | - | 이수내역없음 |
40 | 김ㅇ리 | 010 - **** - *160 | O | 100 |
41 | 김ㅇ관 | 010 - **** - *656 | O | 100 |
42 | 김ㅇ현 | 010 - **** - *206 | O | 400 |
43 | 김ㅇ언 | 010 - **** - *780 | O | 100 |
44 | 김ㅇ영 | 010 - **** - *562 | - | 25 |
45 | 김ㅇ은 | 010 - **** - *899 | O | 100 |
46 | 김ㅇ현 | 010 - **** - *126 | - | 50 |
47 | 김ㅇ희 | 010 - **** - *087 | O | 100 |
48 | 김ㅇ지 | 010 - **** - *265 | - | 50 |
49 | 문ㅇ리 | 010 - **** - *958 | O | 100 |
50 | 문ㅇ원 | 010 - **** - *936 | - | 0 |
51 | 문ㅇ현 | 010 - **** - *775 | O | 175 |
52 | 민ㅇ민 | 010 - **** - *761 | O | 200 |
53 | 박ㅇ인 | 010 - **** - *149 | O | 100 |
54 | 박ㅇ음 | 010 - **** - *946 | O | 100 |
55 | 박ㅇ연 | 010 - **** - *627 | O | 100 |
56 | 박ㅇ영 | 010 - **** - *966 | O | 100 |
57 | 박ㅇ혁 | 010 - **** - *742 | O | 100 |
58 | 박ㅇ은 | 010 - **** - *486 | O | 100 |
59 | 박ㅇ모 | 010 - **** - *858 | O | 200 |
60 | 박ㅇ현 | 010 - **** - *929 | - | 25 |
61 | 박ㅇ성 | 010 - **** - *120 | O | 300 |
62 | 배ㅇ진 | 010 - **** - *357 | - | 25 |
63 | 백ㅇ연 | 010 - **** - *971 | O | 100 |
64 | 변ㅇ영 | 010 - **** - *237 | O | 275 |
65 | 부ㅇ주 | 010 - **** - *101 | O | 100 |
66 | 부ㅇ필 | 010 - **** - *463 | O | 200 |
67 | 송ㅇ석 | 010 - **** - *891 | O | 200 |
68 | 송ㅇ진 | 010 - **** - *828 | O | 225 |
69 | 송ㅇ안 | 010 - **** - *342 | - | 이수내역없음 |
70 | 신ㅇ훈 | 010 - **** - *972 | O | 300 |
71 | 안ㅇ은 | 010 - **** - *291 | O | 100 |
72 | 안ㅇ지 | 010 - **** - *109 | - | 25 |
73 | 안ㅇ연 | 010 - **** - *994 | O | 300 |
74 | 양ㅇ정 | 010 - **** - *189 | - | 50 |
75 | 양ㅇ련 | 010 - **** - *213 | O | 100 |
76 | 양ㅇ준 | 010 - **** - *512 | O | 100 |
77 | 여ㅇ영 | 010 - **** - *976 | O | 100 |
78 | 오ㅇ근 | 010 - **** - *895 | O | 375 |
79 | 오ㅇ택 | 010 - **** - *000 | O | 300 |
80 | 용ㅇ희 | 010 - **** - *412 | O | 200 |
81 | 우ㅇ승 | 010 - **** - *509 | O | 150 |
82 | 유ㅇ준 | 010 - **** - *213 | O | 200 |
83 | 유ㅇ아 | 010 - **** - *036 | O | 100 |
84 | 윤ㅇ주 | 010 - **** - *393 | O | 225 |
85 | 이ㅇ우 | 010 - **** - *091 | O | 125 |
86 | 이ㅇ민 | 010 - **** - *227 | O | 225 |
87 | 이ㅇ현 | 010 - **** - *254 | - | 75 |
88 | 이ㅇ희 | 010 - **** - *480 | O | 300 |
89 | 이ㅇ정 | 010 - **** - *073 | O | 375 |
90 | 이ㅇ솔 | 010 - **** - *469 | O | 125 |
91 | 이ㅇ지 | 010 - **** - *758 | - | 75 |
92 | 이ㅇ수 | 010 - **** - *073 | O | 100 |
93 | 이ㅇ성 | 010 - **** - *296 | O | 300 |
94 | 이ㅇ희 | 010 - **** - *033 | O | 275 |
95 | 이ㅇ준 | 010 - **** - *132 | - | 75 |
96 | 이ㅇ영 | 010 - **** - *157 | O | 100 |
97 | 이ㅇ인 | 010 - **** - *388 | O | 325 |
98 | 임ㅇ섭 | 010 - **** - *936 | O | 250 |
99 | 임ㅇ빈 | 010 - **** - *524 | O | 200 |
100 | 임ㅇ빈 | 010 - **** - *278 | - | 이수내역없음 |
101 | 장ㅇ민 | 010 - **** - *639 | - | 75 |
102 | 장ㅇ혁 | 010 - **** - *027 | O | 100 |
103 | 장ㅇ성 | 010 - **** - *454 | - | 50 |
104 | 정ㅇ인 | 010 - **** - *131 | - | 25 |
105 | 정ㅇ선 | 010 - **** - *629 | O | 300 |
106 | 정ㅇ은 | 010 - **** - *147 | O | 100 |
107 | 정ㅇ영 | 010 - **** - *090 | O | 100 |
108 | 조ㅇ영 | 010 - **** - *172 | O | 175 |
109 | 조ㅇ경 | 010 - **** - *287 | - | 25 |
110 | 진ㅇ연 | 010 - **** - *590 | O | 125 |
111 | 최ㅇ영 | 010 - **** - *413 | O | 100 |
112 | 최ㅇ원 | 010 - **** - *773 | O | 150 |
113 | 한ㅇ운 | 010 - **** - *258 | - | 이수내역없음 |
114 | 한ㅇ빈 | 010 - **** - *540 | O | 100 |
115 | 한ㅇ진 | 010 - **** - *669 | O | 125 |
116 | 허ㅇ주 | 010 - **** - *133 | O | 275 |
117 | 홍ㅇ혜 | 010 - **** - *751 | O | 100 |
118 | 홍ㅇ은 | 010 - **** - *522 | O | 125 |
119 | 홍ㅇ수 | 010 - **** - *062 | O | 100 |
120 | 홍ㅇ은 | 010 - **** - *525 | - | 25 |
121 | 황ㅇ은 | 010 - **** - *478 | O | 100 |
Ο 문의: 대외협력과 064-754-8209(마일리지 장학금 담당자)
Ο 마일리지 대상 프로그램: [붙임] 마일리지 대상 프로그램 파일 참조
· 첨부 #1 : 마일리지 점수별 학생수와 장학금액.PNG (124 KBytes)
· 첨부 #2 : 붙임.마일리지 대상 프로그램.pdf (56 KBytes)
총 1035페이지 / 현재 423페이지
번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12244 | 일반 | 제 21기 글로벌 건설 프로젝트 전문가 양성과정 교육.. | 3 | 진로취업과 | 2021-05-06 | 432 |
12243 | 행사 | [경상북도콘텐츠진흥원] 경북웹툰캠퍼스 입주작가 및 .. | 3 | 제주대학교 | 2021-05-06 | 159 |
12242 | 행사 | [여수광양항만공사] 제5기 YGPA 서포터즈(Portist) 모.. | 2 | 제주대학교 | 2021-05-06 | 16 |
12241 | 행사 | [목포시] 5월 가정의 달 특별초대기획전시<김 억의 목.. | 3 | 제주대학교 | 2021-05-06 | 476 |
12240 | 행사 | [부산광역시 서구] 천마산 복합전망대 상징조형물 디.. | 3 | 제주대학교 | 2021-05-06 | 390 |
12239 | 행사 | 한국해양수산연수원]2021년 상시면접 제3회 해기사시.. | 해양과학대학 | 2021-05-06 | 138 | |
12238 | 행사 | [양천구] 제2회 스마트도시 주민 아이디어 공모전 안.. | 5 | 제주대학교 | 2021-05-06 | 209 |
12237 | 행사 | [환경부] 제16기 생물다양성 청소년리더 및 2021 생물.. | 5 | 제주대학교 | 2021-05-06 | 197 |
12236 | 코로나바이러스감염증-19 발생 동향( 5월 6일).. | 건강증진센터 | 2021-05-06 | 354 | ||
12235 | 행사 | [강남구] 2021 「더강남」 주민참여 공모전 안내.. | 4 | 제주대학교 | 2021-05-04 | 326 |
12234 | 일반 | 대학생활 중 의미 있는 추억을 만들고 싶다면 고민하.. | 1 | 진로취업과 | 2021-05-04 | 1398 |
12233 | 일반 | [학생상담센터] '대학생활 날개달기' 프로그램 신청 .. | 1 | 학생상담센터 | 2021-05-04 | 757 |
12232 | 일반 | [입학본부] 학생부종합전형 합격수기 공모전 개최.. | 2 | 입학본부 | 2021-05-04 | 436 |
12231 | 일반 | [학생상담센터] '인간관계 고민 싹쓰리' 프로그램 신.. | 1 | 학생상담센터 | 2021-05-04 | 650 |
12230 | 일반 | 2021년 국가공무원 전입희망자(행정 9급) 모집 공고.. | 1 | 총무과 | 2021-05-04 | 545 |
12229 | 행사 | [익산시] 2021년 상반기 익산시 대학생 학자금 대출이.. | 1 | 제주대학교 | 2021-05-04 | 201 |
12228 | 행사 | [인천서구문화재단] 고수의 콘서트 레퍼토리 Ⅲ-1회차.. | 1 | 제주대학교 | 2021-05-04 | 221 |
12227 | 행사 | [제주특별자치도] 돌문화공원 서포터즈 「돌따랑 사람.. | 1 | 제주대학교 | 2021-05-04 | 34 |
12226 | 행사 | [임실군] 임실치즈테마파크 5월 가정의 달 이벤트 안.. | 1 | 제주대학교 | 2021-05-04 | 120 |
12225 | 행사 | [영주시] 「제3회 대한민국 선비대상」수상 후보자 추.. | 3 | 제주대학교 | 2021-05-04 | 206 |