[ 일반 ] [지역선도] GREAT 비교과 프로그램 마일리지 장학금 심사 결과 안내
· 작성자 : 대외협력과 ·작성일 : 2021-02-24 00:00:00 ·조회수 : 820
** 장학금 내역 확인 바랍니다.(성명 가나다순, 핸드폰 끝자리로 확인)
순번 | 성명 | 핸드폰번호 | 전공 | 복수전공 | 장학금 |
1 | 강 O 욱 | 010-****-6513 | 경제학과 | 800,000 | |
2 | 강 O 경 | 010-****-5362 | 경제학과 | 400,000 | |
3 | 강 O 란 | 010-****-6661 | 무역학과 | 800,000 | |
4 | 강 O 윤 | 010-****-9877 | 기계공학전공 | 경영학과 | 400,000 |
5 | 고 O 민 | 010-****-3842 | 정치외교학과 | 600,000 | |
6 | 고 O 혜 | 010-****-0749 | 영어영문학과 | 200,000 | |
7 | 권 O 영 | 010-****-2260 | 분자생명공학전공 | 400,000 | |
8 | 김 O 희 | 010-****-4030 | 관광경영학과 | 200,000 | |
9 | 김 O 영 | 010-****-5352 | 정치외교 | 200,000 | |
10 | 김 O 형 | 010-****-1966 | 관광경영학과 | 1,000,000 | |
11 | 김 O 선 | 010-****-7666 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
12 | 김 O 미 | 010-****-1998 | 언론홍보학과 | 1,000,000 | |
13 | 김 O 민 | 010-****-2015 | 경제학과 | 400,000 | |
14 | 김 O 경 | 010-****-0156 | 경영학과 | 600,000 | |
15 | 김 O 현 | 010-****-0157 | 경제학과 | 1,000,000 | |
16 | 김 O 종 | 010-****-5468 | 관광경영학과 | 600,000 | |
17 | 김 O 진 | 010-****-8050 | 회계학과 | 600,000 | |
18 | 김 O 완 | 010-****-1709 | 관광경영학과 | 800,000 | |
19 | 김 O 운 | 010-****-4490 | 행정학과 | 200,000 | |
20 | 김 O 관 | 010-****-3656 | 관광경영학과 | 800,000 | |
21 | 김 O 희 | 010-****-4501 | 관광경영학과 | 일어일문학과 | 400,000 |
22 | 김 O 영 | 010-****-7732 | 관광경영학과 | 400,000 | |
23 | 김 O 현 | 010-****-8206 | 경제학과 | 1,000,000 | |
24 | 김 O 연 | 010-****-3398 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
25 | 김 O 영 | 010-****-4273 | 중어중문학과 | 200,000 | |
26 | 김 O 현 | 010-****-7126 | 정치외교학과 | 400,000 | |
27 | 김 O 희 | 010-****-2087 | 중어중문학과 | 경영학과 | 400,000 |
28 | 김 O 신 | 010-****-1891 | 경영학과 | 800,000 | |
29 | 김 O 경 | 010-****-8625 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
30 | 김 O 정 | 010-****-2327 | 영어영문학과 | 200,000 | |
31 | 김 O 경 | 010-****-6315 | 독일학과 | 200,000 | |
32 | 문 O 리 | 010-****-4958 | 바이오소재전공 | 200,000 | |
33 | 민 O 빈 | 010-****-3239 | 바이오소재전공 | 400,000 | |
34 | 박 O 경 | 010-****-7717 | 회계학과 | 200,000 | |
35 | 박 O 영 | 010-****-6966 | 언론홍보학과 | 600,000 | |
36 | 박 O 지 | 010-****-0213 | 언론홍보학과 | 800,000 | |
37 | 백 O 연 | 010-****-1971 | 기계공학전공 | 800,000 | |
38 | 변 O 빈 | 010-****-8382 | 관광경영학과 | 600,000 | |
39 | 부 O 필 | 010-****-2463 | 경제학과 | 800,000 | |
40 | 송 O 지 | 010-****-0466 | 행정학과 | 400,000 | |
41 | 안 O 연 | 010-****-0994 | 분자생명공학전공 | 600,000 | |
42 | 양 O 준 | 010-****-3664 | 경영학과(야) | 400,000 | |
43 | 양 O 열 | 010-****-3664 | 경영학과 | 600,000 | |
44 | 양 O 림 | 010 ****-5855 | 바이오소재전공 | 600,000 | |
45 | 양 O 수 | 010-****-0856 | 경영학과 | 1,000,000 | |
46 | 오 O 정 | 010-****-1163 | 중어중문학과 | 400,000 | |
47 | 윤 O 현 | 010-****-8337 | 산업응용경제학과 | 600,000 | |
48 | 윤 O 영 | 010-****-1635 | 생명공학부 | 1,000,000 | |
49 | 이 O 민 | 010-****-9227 | 관광경영학과 | 400,000 | |
50 | 이 O 완 | 010-****-3372 | 경영학과 | 800,000 | |
51 | 이 O 사 | 010-****-0154 | 관광경영학과 | 200,000 | |
52 | 이 O 배 | 010-****-5230 | 관광경영학과 | 600,000 | |
53 | 이 O 준 | 010-****-9192 | 행정학과 | 200,000 | |
54 | 이 O 우 | 010-****-9893 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
55 | 이 O 서 | 010-****-8063 | 관광경영학과 | 600,000 | |
56 | 이 O 서 | 010-****-8063 | 관광경영학과 | 400,000 | |
57 | 이 O 은 | 010-****-0198 | 정치외교학과 | 400,000 | |
58 | 이 O 동 | 010-****-7743 | 언론홍보학과 | 1,000,000 | |
59 | 이 O 희 | 010-****-2033 | 분자생명공학전공 | 600,000 | |
60 | 전 O 연 | 010-****-5287 | 바이오소재전공 | 200,000 | |
61 | 정 O 희 | 010-****-1516 | 정치외교학과 | 600,000 | |
62 | 정 O 린 | 010-****-8862 | 중어중문학과 | 200,000 | |
63 | 제 O 연 | 010-****-3628 | 정치외교학과 | 중어중문학과 | 200,000 |
64 | 조 O 진 | 010-****-2270 | 독일학과 | 생활환경복지학부 | 200,000 |
65 | 조 O 수 | 010-****-0407 | 관광개발학과 | 400,000 | |
66 | 주 O 별 | 010-****-4716 | 영어영문학과 | 200,000 | |
67 | 최 O 원 | 010-****-0497 | 무역학과 | 600,000 | |
68 | 한 O 빈 | 010-****-0540 | 행정학과(야) | 400,000 | |
69 | 한 O 원 | 010-****-8462 | 행정학과 | 400,000 | |
70 | 현 O 빈 | 010-****-0440 | 수산생명의학과 | 200,000 | |
71 | 홍 O 택 | 010-****-5208 | 경영학과 | 200,000 |
· 첨부 #1 : 심사결과안내.png (161 KBytes)
총 1034페이지 / 현재 3페이지
번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20622 | 일반 | [채용] 2024 제주국제개발협력센터 행정보조원 모집.. | 2 | 국제개발협력센터 | 2024-12-06 | 662 |
20621 | 일반 | 2024학년도 하반기 인재양성관 입주생 선발 공고.. | 2 | 대학본부 | 2024-12-06 | 593 |
20620 | 일반 | [마감][국제교류처] 2024학년도 1학기 국가근로장학생.. | 2 | 국제교류처 | 2024-12-06 | 642 |
20619 | 일반 | 「기초학력 level-up」 온라인 강좌(국어, 수학) 운영.. | 1 | 미래교육과 | 2024-12-06 | 309 |
20618 | 일반 | 공무원시험 학습동아리(스터디그룹) 신청안내.. | 진로취업과 | 2024-12-05 | 762 | |
20617 | 행사 | [제주대학교 혁신융합대학사업단] 2024 혁신융합대학.. | 1 | 혁신융합대학사업단 | 2024-12-05 | 563 |
20616 | 일반 | 2024학년도 지식재산 국외 교육 프로그램 참여자 모집.. | 2 | 지식재산교육센터 | 2024-12-05 | 731 |
20615 | 행사 | [제주대학교 LINC 3.0 사업단] 2024-2학기 캡스톤디자.. | 제주대학교 LINC 3.0 사업단 | 2024-12-05 | 335 | |
20614 | 일반 | [해외비교과프로그램] 창의적 기업가 정신의 이해와 .. | 1 | 제주지역혁신플랫폼 그린에너지·미래모빌리티사업단 | 2024-12-05 | 736 |
20613 | 행사 | [키움증권] 제36회 대학생 모의투자 대회 개최 안내.. | 대학본부 | 2024-12-04 | 1352 | |
20612 | 행사 | [부산대학교] 2024학년도 미래수업포럼 개최 안내.. | 대학본부 | 2024-12-04 | 1271 | |
20611 | 행사 | [환경부] 2024 세계 토양의 날 기념행사 개최 안내.. | 1 | 대학본부 | 2024-12-04 | 133 |
20610 | 행사 | [충남대학교] 공자학원 중국어 작문대회 개최 안내.. | 1 | 대학본부 | 2024-12-04 | 133 |
20609 | 일반 | [RIS그린에너지미래모빌리티사업단] 'EU의 UAM을 활.. | 3 | 제주지역혁신플랫폼 그린에너지·미래모빌리티사업단 | 2024-12-04 | 633 |
20608 | 일반 | 2024 제주 사이버보안 컨퍼런스 | 디지털정보처 | 2024-12-04 | 267 | |
20607 | 일반 | [제주국제개발협력센터] 제10회 제주국제개발협력포럼.. | 1 | 제주국제개발협력센터 | 2024-12-04 | 275 |
20606 | 일반 | 2024학년도 2학기 국가근로장학생 추가(대체) 모집.. | 1 | 교육대학 행정실 | 2024-12-04 | 548 |
20605 | 일반 | [언어교육원](육성)제2외국어특화프로그램 4차 안내 (.. | 1 | 국제교류처 | 2024-12-04 | 557 |
20604 | 일반 | [언어교육원] 2024학년도 제6차 외국어특별강좌 안내.. | 1 | 국제교류처 | 2024-12-04 | 301 |
20603 | 일반 | 2024학년도 학내 불법촬영카메라 합동점검(2차) 결과 .. | 인권센터 | 2024-12-04 | 234 |