[ 일반 ] [지역선도] GREAT 비교과 프로그램 마일리지 장학금 심사 결과 안내
· 작성자 : 대외협력과 ·작성일 : 2021-02-24 00:00:00 ·조회수 : 813
** 장학금 내역 확인 바랍니다.(성명 가나다순, 핸드폰 끝자리로 확인)
순번 | 성명 | 핸드폰번호 | 전공 | 복수전공 | 장학금 |
1 | 강 O 욱 | 010-****-6513 | 경제학과 | 800,000 | |
2 | 강 O 경 | 010-****-5362 | 경제학과 | 400,000 | |
3 | 강 O 란 | 010-****-6661 | 무역학과 | 800,000 | |
4 | 강 O 윤 | 010-****-9877 | 기계공학전공 | 경영학과 | 400,000 |
5 | 고 O 민 | 010-****-3842 | 정치외교학과 | 600,000 | |
6 | 고 O 혜 | 010-****-0749 | 영어영문학과 | 200,000 | |
7 | 권 O 영 | 010-****-2260 | 분자생명공학전공 | 400,000 | |
8 | 김 O 희 | 010-****-4030 | 관광경영학과 | 200,000 | |
9 | 김 O 영 | 010-****-5352 | 정치외교 | 200,000 | |
10 | 김 O 형 | 010-****-1966 | 관광경영학과 | 1,000,000 | |
11 | 김 O 선 | 010-****-7666 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
12 | 김 O 미 | 010-****-1998 | 언론홍보학과 | 1,000,000 | |
13 | 김 O 민 | 010-****-2015 | 경제학과 | 400,000 | |
14 | 김 O 경 | 010-****-0156 | 경영학과 | 600,000 | |
15 | 김 O 현 | 010-****-0157 | 경제학과 | 1,000,000 | |
16 | 김 O 종 | 010-****-5468 | 관광경영학과 | 600,000 | |
17 | 김 O 진 | 010-****-8050 | 회계학과 | 600,000 | |
18 | 김 O 완 | 010-****-1709 | 관광경영학과 | 800,000 | |
19 | 김 O 운 | 010-****-4490 | 행정학과 | 200,000 | |
20 | 김 O 관 | 010-****-3656 | 관광경영학과 | 800,000 | |
21 | 김 O 희 | 010-****-4501 | 관광경영학과 | 일어일문학과 | 400,000 |
22 | 김 O 영 | 010-****-7732 | 관광경영학과 | 400,000 | |
23 | 김 O 현 | 010-****-8206 | 경제학과 | 1,000,000 | |
24 | 김 O 연 | 010-****-3398 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
25 | 김 O 영 | 010-****-4273 | 중어중문학과 | 200,000 | |
26 | 김 O 현 | 010-****-7126 | 정치외교학과 | 400,000 | |
27 | 김 O 희 | 010-****-2087 | 중어중문학과 | 경영학과 | 400,000 |
28 | 김 O 신 | 010-****-1891 | 경영학과 | 800,000 | |
29 | 김 O 경 | 010-****-8625 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
30 | 김 O 정 | 010-****-2327 | 영어영문학과 | 200,000 | |
31 | 김 O 경 | 010-****-6315 | 독일학과 | 200,000 | |
32 | 문 O 리 | 010-****-4958 | 바이오소재전공 | 200,000 | |
33 | 민 O 빈 | 010-****-3239 | 바이오소재전공 | 400,000 | |
34 | 박 O 경 | 010-****-7717 | 회계학과 | 200,000 | |
35 | 박 O 영 | 010-****-6966 | 언론홍보학과 | 600,000 | |
36 | 박 O 지 | 010-****-0213 | 언론홍보학과 | 800,000 | |
37 | 백 O 연 | 010-****-1971 | 기계공학전공 | 800,000 | |
38 | 변 O 빈 | 010-****-8382 | 관광경영학과 | 600,000 | |
39 | 부 O 필 | 010-****-2463 | 경제학과 | 800,000 | |
40 | 송 O 지 | 010-****-0466 | 행정학과 | 400,000 | |
41 | 안 O 연 | 010-****-0994 | 분자생명공학전공 | 600,000 | |
42 | 양 O 준 | 010-****-3664 | 경영학과(야) | 400,000 | |
43 | 양 O 열 | 010-****-3664 | 경영학과 | 600,000 | |
44 | 양 O 림 | 010 ****-5855 | 바이오소재전공 | 600,000 | |
45 | 양 O 수 | 010-****-0856 | 경영학과 | 1,000,000 | |
46 | 오 O 정 | 010-****-1163 | 중어중문학과 | 400,000 | |
47 | 윤 O 현 | 010-****-8337 | 산업응용경제학과 | 600,000 | |
48 | 윤 O 영 | 010-****-1635 | 생명공학부 | 1,000,000 | |
49 | 이 O 민 | 010-****-9227 | 관광경영학과 | 400,000 | |
50 | 이 O 완 | 010-****-3372 | 경영학과 | 800,000 | |
51 | 이 O 사 | 010-****-0154 | 관광경영학과 | 200,000 | |
52 | 이 O 배 | 010-****-5230 | 관광경영학과 | 600,000 | |
53 | 이 O 준 | 010-****-9192 | 행정학과 | 200,000 | |
54 | 이 O 우 | 010-****-9893 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
55 | 이 O 서 | 010-****-8063 | 관광경영학과 | 600,000 | |
56 | 이 O 서 | 010-****-8063 | 관광경영학과 | 400,000 | |
57 | 이 O 은 | 010-****-0198 | 정치외교학과 | 400,000 | |
58 | 이 O 동 | 010-****-7743 | 언론홍보학과 | 1,000,000 | |
59 | 이 O 희 | 010-****-2033 | 분자생명공학전공 | 600,000 | |
60 | 전 O 연 | 010-****-5287 | 바이오소재전공 | 200,000 | |
61 | 정 O 희 | 010-****-1516 | 정치외교학과 | 600,000 | |
62 | 정 O 린 | 010-****-8862 | 중어중문학과 | 200,000 | |
63 | 제 O 연 | 010-****-3628 | 정치외교학과 | 중어중문학과 | 200,000 |
64 | 조 O 진 | 010-****-2270 | 독일학과 | 생활환경복지학부 | 200,000 |
65 | 조 O 수 | 010-****-0407 | 관광개발학과 | 400,000 | |
66 | 주 O 별 | 010-****-4716 | 영어영문학과 | 200,000 | |
67 | 최 O 원 | 010-****-0497 | 무역학과 | 600,000 | |
68 | 한 O 빈 | 010-****-0540 | 행정학과(야) | 400,000 | |
69 | 한 O 원 | 010-****-8462 | 행정학과 | 400,000 | |
70 | 현 O 빈 | 010-****-0440 | 수산생명의학과 | 200,000 | |
71 | 홍 O 택 | 010-****-5208 | 경영학과 | 200,000 |
· 첨부 #1 : 심사결과안내.png (161 KBytes)
총 1034페이지 / 현재 2페이지
번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20642 | 일반 | 동계방학 지역연계형 청년 일경험 모집 .. | 1 | JOY공유대학 | 2024-12-11 | 1637 |
20641 | 일반 | [진로취업과·대학일자리플러스센터] 커리어 플러스 성.. | 1 | 대학본부 | 2024-12-11 | 527 |
20640 | 일반 | [해외비교과/RIS그린에너지미래모빌리티] 'EU 그린에.. | 2 | 제주지역혁신플랫폼 그린에너지·미래모빌리티사업단 | 2024-12-11 | 726 |
20639 | 일반 | 체성분검사 중지 안내 2024. 12. 11.(수), 13:00~17:.. | 건강증진센터 | 2024-12-11 | 105 | |
20638 | 일반 | 2024 동기방학 특별개관 학생생활관 입주학생 수시모.. | 1 | 학생생활관 | 2024-12-10 | 388 |
20637 | 일반 | 【진로취업과】2024학년도 지역청년이 함께하는 지역 .. | 진로취업과 | 2024-12-10 | 408 | |
20636 | 일반 | 제주대학교 교육대학 개축(이전) 시설개선 임대형 민.. | 2 | 시설과 | 2024-12-10 | 482 |
20635 | 일반 | 대학일자리플러스센터 ∙진로취업과 '진로∙취업 프.. | 대학일자리플러스센터 | 2024-12-09 | 505 | |
20634 | 일반 | [제주국제개발협력센터] [채용] 제주국제개발협력센터.. | 2 | 제주국제개발협력센터 | 2024-12-09 | 588 |
20633 | 일반 | [제주국제개발협력센터] 제10회 제주국제개발협력 포.. | 1 | 제주국제개발협력센터 | 2024-12-09 | 262 |
20632 | 일반 | 2024년 제12회 제주대학교 대학회계무기계약직(환경미.. | 1 | 총무과 | 2024-12-09 | 801 |
20631 | 일반 | [해외비교과프로그램] 창의적 기업가 정신의 이해와 .. | 1 | 제주지역혁신플랫폼 그린에너지·미래모빌리티사업단 | 2024-12-09 | 612 |
20630 | 일반 | 제주대학교 국제교류처 자체직원(기간제 계약직) 채용.. | 2 | 국제교류처 | 2024-12-09 | 231 |
20629 | 일반 | 2025년 시무식 총장 표창 후보자 사전 공개 검증.. | 2 | 총무과 | 2024-12-09 | 234 |
20628 | 일반 | [해외비교과/RIS그린에너지미래모빌리티] 'EU의 UAM.. | 2 | 제주지역혁신플랫폼 그린에너지·미래모빌리티사업단 | 2024-12-09 | 634 |
20627 | 일반 | [마감] (사범대) 24-2학기 대체 국가근로장학생 모집.. | 1 | 사범대학 | 2024-12-09 | 349 |
20626 | 일반 | 지역인재 7급 필기시험 대비 6차 모의고사 안내.. | 진로취업과 | 2024-12-09 | 163 | |
20625 | 일반 | [대학교육혁신본부] JOY공유대학 기초교양 학력진단 .. | 1 | [대학교육혁신본부] | 2024-12-09 | 341 |
20624 | 일반 | "2024년 폭력예방교육" 이수하고 선물받기! [12/12(목.. | 인권센터 | 2024-12-09 | 282 | |
20623 | 일반 | 「책 읽는 제주대학교」 12월 2주차 | 중앙도서관 | 2024-12-09 | 177 |