[ 일반 ] [지역선도] GREAT 비교과 프로그램 마일리지 장학금 심사 결과 안내
· 작성자 : 대외협력과 ·작성일 : 2021-02-24 00:00:00 ·조회수 : 864
** 장학금 내역 확인 바랍니다.(성명 가나다순, 핸드폰 끝자리로 확인)
순번 | 성명 | 핸드폰번호 | 전공 | 복수전공 | 장학금 |
1 | 강 O 욱 | 010-****-6513 | 경제학과 | 800,000 | |
2 | 강 O 경 | 010-****-5362 | 경제학과 | 400,000 | |
3 | 강 O 란 | 010-****-6661 | 무역학과 | 800,000 | |
4 | 강 O 윤 | 010-****-9877 | 기계공학전공 | 경영학과 | 400,000 |
5 | 고 O 민 | 010-****-3842 | 정치외교학과 | 600,000 | |
6 | 고 O 혜 | 010-****-0749 | 영어영문학과 | 200,000 | |
7 | 권 O 영 | 010-****-2260 | 분자생명공학전공 | 400,000 | |
8 | 김 O 희 | 010-****-4030 | 관광경영학과 | 200,000 | |
9 | 김 O 영 | 010-****-5352 | 정치외교 | 200,000 | |
10 | 김 O 형 | 010-****-1966 | 관광경영학과 | 1,000,000 | |
11 | 김 O 선 | 010-****-7666 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
12 | 김 O 미 | 010-****-1998 | 언론홍보학과 | 1,000,000 | |
13 | 김 O 민 | 010-****-2015 | 경제학과 | 400,000 | |
14 | 김 O 경 | 010-****-0156 | 경영학과 | 600,000 | |
15 | 김 O 현 | 010-****-0157 | 경제학과 | 1,000,000 | |
16 | 김 O 종 | 010-****-5468 | 관광경영학과 | 600,000 | |
17 | 김 O 진 | 010-****-8050 | 회계학과 | 600,000 | |
18 | 김 O 완 | 010-****-1709 | 관광경영학과 | 800,000 | |
19 | 김 O 운 | 010-****-4490 | 행정학과 | 200,000 | |
20 | 김 O 관 | 010-****-3656 | 관광경영학과 | 800,000 | |
21 | 김 O 희 | 010-****-4501 | 관광경영학과 | 일어일문학과 | 400,000 |
22 | 김 O 영 | 010-****-7732 | 관광경영학과 | 400,000 | |
23 | 김 O 현 | 010-****-8206 | 경제학과 | 1,000,000 | |
24 | 김 O 연 | 010-****-3398 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
25 | 김 O 영 | 010-****-4273 | 중어중문학과 | 200,000 | |
26 | 김 O 현 | 010-****-7126 | 정치외교학과 | 400,000 | |
27 | 김 O 희 | 010-****-2087 | 중어중문학과 | 경영학과 | 400,000 |
28 | 김 O 신 | 010-****-1891 | 경영학과 | 800,000 | |
29 | 김 O 경 | 010-****-8625 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
30 | 김 O 정 | 010-****-2327 | 영어영문학과 | 200,000 | |
31 | 김 O 경 | 010-****-6315 | 독일학과 | 200,000 | |
32 | 문 O 리 | 010-****-4958 | 바이오소재전공 | 200,000 | |
33 | 민 O 빈 | 010-****-3239 | 바이오소재전공 | 400,000 | |
34 | 박 O 경 | 010-****-7717 | 회계학과 | 200,000 | |
35 | 박 O 영 | 010-****-6966 | 언론홍보학과 | 600,000 | |
36 | 박 O 지 | 010-****-0213 | 언론홍보학과 | 800,000 | |
37 | 백 O 연 | 010-****-1971 | 기계공학전공 | 800,000 | |
38 | 변 O 빈 | 010-****-8382 | 관광경영학과 | 600,000 | |
39 | 부 O 필 | 010-****-2463 | 경제학과 | 800,000 | |
40 | 송 O 지 | 010-****-0466 | 행정학과 | 400,000 | |
41 | 안 O 연 | 010-****-0994 | 분자생명공학전공 | 600,000 | |
42 | 양 O 준 | 010-****-3664 | 경영학과(야) | 400,000 | |
43 | 양 O 열 | 010-****-3664 | 경영학과 | 600,000 | |
44 | 양 O 림 | 010 ****-5855 | 바이오소재전공 | 600,000 | |
45 | 양 O 수 | 010-****-0856 | 경영학과 | 1,000,000 | |
46 | 오 O 정 | 010-****-1163 | 중어중문학과 | 400,000 | |
47 | 윤 O 현 | 010-****-8337 | 산업응용경제학과 | 600,000 | |
48 | 윤 O 영 | 010-****-1635 | 생명공학부 | 1,000,000 | |
49 | 이 O 민 | 010-****-9227 | 관광경영학과 | 400,000 | |
50 | 이 O 완 | 010-****-3372 | 경영학과 | 800,000 | |
51 | 이 O 사 | 010-****-0154 | 관광경영학과 | 200,000 | |
52 | 이 O 배 | 010-****-5230 | 관광경영학과 | 600,000 | |
53 | 이 O 준 | 010-****-9192 | 행정학과 | 200,000 | |
54 | 이 O 우 | 010-****-9893 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
55 | 이 O 서 | 010-****-8063 | 관광경영학과 | 600,000 | |
56 | 이 O 서 | 010-****-8063 | 관광경영학과 | 400,000 | |
57 | 이 O 은 | 010-****-0198 | 정치외교학과 | 400,000 | |
58 | 이 O 동 | 010-****-7743 | 언론홍보학과 | 1,000,000 | |
59 | 이 O 희 | 010-****-2033 | 분자생명공학전공 | 600,000 | |
60 | 전 O 연 | 010-****-5287 | 바이오소재전공 | 200,000 | |
61 | 정 O 희 | 010-****-1516 | 정치외교학과 | 600,000 | |
62 | 정 O 린 | 010-****-8862 | 중어중문학과 | 200,000 | |
63 | 제 O 연 | 010-****-3628 | 정치외교학과 | 중어중문학과 | 200,000 |
64 | 조 O 진 | 010-****-2270 | 독일학과 | 생활환경복지학부 | 200,000 |
65 | 조 O 수 | 010-****-0407 | 관광개발학과 | 400,000 | |
66 | 주 O 별 | 010-****-4716 | 영어영문학과 | 200,000 | |
67 | 최 O 원 | 010-****-0497 | 무역학과 | 600,000 | |
68 | 한 O 빈 | 010-****-0540 | 행정학과(야) | 400,000 | |
69 | 한 O 원 | 010-****-8462 | 행정학과 | 400,000 | |
70 | 현 O 빈 | 010-****-0440 | 수산생명의학과 | 200,000 | |
71 | 홍 O 택 | 010-****-5208 | 경영학과 | 200,000 |
· 첨부 #1 : 심사결과안내.png (161 KBytes)
총 1034페이지 / 현재 19페이지
번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20306 | 일반 | 대체공간동 내부 고정형 영상정보처리기기(CCTV) 설치.. | 1 | 총무과 | 2024-10-08 | 4202 |
20305 | 행사 | [서귀포시] 제30회 서귀포칠십리축제 | 제주대학교 | 2024-10-08 | 7706 | |
20304 | 일반 | 2024년 제1회 제주대학교 한시임기제공무원(해양수산).. | 1 | 총무과 | 2024-10-08 | 4217 |
20303 | 일반 | 24년도 도의회 정책포럼 설문조사 | 제주대학교 | 2024-10-08 | 2650 | |
20302 | 일반 | 무인정신건강검진기 인증샷 이벤트 알림.. | 건강증진센터 | 2024-10-08 | 948 | |
20301 | 일반 | (종료) 2024학년도 2학기 중간고사 대비 비타민 C 지.. | 건강증진센터 | 2024-10-08 | 772 | |
20300 | 일반 | (기간 연장, ~10/13) KT 연계 AI실무인재 양성프로그.. | 1 | 지능형서비스사업단 | 2024-10-08 | 824 |
20299 | 행사 | [제주시] 2024 아트페스타인제주 개최 안내.. | 2 | 대학본부 | 2024-10-07 | 8255 |
20298 | 일반 | [혁신융합대학사업단] 재학생 대상 수학 기초 역량 강.. | 2 | 혁신융합대학사업단 | 2024-10-07 | 2903 |
20297 | 일반 | 학위복 리뉴얼을 위한 선호도 조사 실시.. | 대학본부 | 2024-10-07 | 2144 | |
20296 | 일반 | [기초과학 전문가 초청 대중강연] 식물이 들려주는 노.. | 기초과학연구소 | 2024-10-07 | 500 | |
20295 | 일반 | 「책 읽는 제주대학교」 10월 2주차 | 중앙도서관 | 2024-10-07 | 1820 | |
20294 | 일반 | [지식재산교육센터] 제29회 지식재산능혁시험(IPAT) .. | 1 | 지식재산교육센터 | 2024-10-07 | 1890 |
20293 | 일반 | [전북·제주 공동교육혁신센터] 리빙랩 캠프 참가자 모.. | 2 | 미래교육과 | 2024-10-07 | 1662 |
20292 | 일반 | 2025학년도 학부 및 대학원 외국인 특별전형 시행 안.. | 4 | 국제교류처 | 2024-10-07 | 748 |
20291 | 일반 | [상무공자학원] 2024학년도 2학기 2차 중국어 무료 강.. | 1 | 상무공자학원 | 2024-10-07 | 1751 |
20290 | 일반 | [학생상담센터] 교직원 대상 생명지킴이 양성교육 안.. | 1 | 학생상담센터 | 2024-10-07 | 523 |
20289 | 일반 | SK, CJ그룹 등 대기업 채용대비 취업전략특강 개최 안.. | 대학일자리플러스센터 | 2024-10-04 | 6657 | |
20288 | 일반 | [중앙도서관] 중앙디지털도서관 22시까지 연장 운영.. | 중앙도서관 | 2024-10-04 | 716 | |
20287 | 일반 | 2024학년도 2학기 중간고사 기간 도서관 야간버스 확.. | 2 | 총무과 | 2024-10-04 | 996 |