[ 일반 ] [지역선도] GREAT 비교과 프로그램 마일리지 장학금 심사 결과 안내
· 작성자 : 대외협력과 ·작성일 : 2021-02-24 00:00:00 ·조회수 : 872
** 장학금 내역 확인 바랍니다.(성명 가나다순, 핸드폰 끝자리로 확인)
순번 | 성명 | 핸드폰번호 | 전공 | 복수전공 | 장학금 |
1 | 강 O 욱 | 010-****-6513 | 경제학과 | 800,000 | |
2 | 강 O 경 | 010-****-5362 | 경제학과 | 400,000 | |
3 | 강 O 란 | 010-****-6661 | 무역학과 | 800,000 | |
4 | 강 O 윤 | 010-****-9877 | 기계공학전공 | 경영학과 | 400,000 |
5 | 고 O 민 | 010-****-3842 | 정치외교학과 | 600,000 | |
6 | 고 O 혜 | 010-****-0749 | 영어영문학과 | 200,000 | |
7 | 권 O 영 | 010-****-2260 | 분자생명공학전공 | 400,000 | |
8 | 김 O 희 | 010-****-4030 | 관광경영학과 | 200,000 | |
9 | 김 O 영 | 010-****-5352 | 정치외교 | 200,000 | |
10 | 김 O 형 | 010-****-1966 | 관광경영학과 | 1,000,000 | |
11 | 김 O 선 | 010-****-7666 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
12 | 김 O 미 | 010-****-1998 | 언론홍보학과 | 1,000,000 | |
13 | 김 O 민 | 010-****-2015 | 경제학과 | 400,000 | |
14 | 김 O 경 | 010-****-0156 | 경영학과 | 600,000 | |
15 | 김 O 현 | 010-****-0157 | 경제학과 | 1,000,000 | |
16 | 김 O 종 | 010-****-5468 | 관광경영학과 | 600,000 | |
17 | 김 O 진 | 010-****-8050 | 회계학과 | 600,000 | |
18 | 김 O 완 | 010-****-1709 | 관광경영학과 | 800,000 | |
19 | 김 O 운 | 010-****-4490 | 행정학과 | 200,000 | |
20 | 김 O 관 | 010-****-3656 | 관광경영학과 | 800,000 | |
21 | 김 O 희 | 010-****-4501 | 관광경영학과 | 일어일문학과 | 400,000 |
22 | 김 O 영 | 010-****-7732 | 관광경영학과 | 400,000 | |
23 | 김 O 현 | 010-****-8206 | 경제학과 | 1,000,000 | |
24 | 김 O 연 | 010-****-3398 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
25 | 김 O 영 | 010-****-4273 | 중어중문학과 | 200,000 | |
26 | 김 O 현 | 010-****-7126 | 정치외교학과 | 400,000 | |
27 | 김 O 희 | 010-****-2087 | 중어중문학과 | 경영학과 | 400,000 |
28 | 김 O 신 | 010-****-1891 | 경영학과 | 800,000 | |
29 | 김 O 경 | 010-****-8625 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
30 | 김 O 정 | 010-****-2327 | 영어영문학과 | 200,000 | |
31 | 김 O 경 | 010-****-6315 | 독일학과 | 200,000 | |
32 | 문 O 리 | 010-****-4958 | 바이오소재전공 | 200,000 | |
33 | 민 O 빈 | 010-****-3239 | 바이오소재전공 | 400,000 | |
34 | 박 O 경 | 010-****-7717 | 회계학과 | 200,000 | |
35 | 박 O 영 | 010-****-6966 | 언론홍보학과 | 600,000 | |
36 | 박 O 지 | 010-****-0213 | 언론홍보학과 | 800,000 | |
37 | 백 O 연 | 010-****-1971 | 기계공학전공 | 800,000 | |
38 | 변 O 빈 | 010-****-8382 | 관광경영학과 | 600,000 | |
39 | 부 O 필 | 010-****-2463 | 경제학과 | 800,000 | |
40 | 송 O 지 | 010-****-0466 | 행정학과 | 400,000 | |
41 | 안 O 연 | 010-****-0994 | 분자생명공학전공 | 600,000 | |
42 | 양 O 준 | 010-****-3664 | 경영학과(야) | 400,000 | |
43 | 양 O 열 | 010-****-3664 | 경영학과 | 600,000 | |
44 | 양 O 림 | 010 ****-5855 | 바이오소재전공 | 600,000 | |
45 | 양 O 수 | 010-****-0856 | 경영학과 | 1,000,000 | |
46 | 오 O 정 | 010-****-1163 | 중어중문학과 | 400,000 | |
47 | 윤 O 현 | 010-****-8337 | 산업응용경제학과 | 600,000 | |
48 | 윤 O 영 | 010-****-1635 | 생명공학부 | 1,000,000 | |
49 | 이 O 민 | 010-****-9227 | 관광경영학과 | 400,000 | |
50 | 이 O 완 | 010-****-3372 | 경영학과 | 800,000 | |
51 | 이 O 사 | 010-****-0154 | 관광경영학과 | 200,000 | |
52 | 이 O 배 | 010-****-5230 | 관광경영학과 | 600,000 | |
53 | 이 O 준 | 010-****-9192 | 행정학과 | 200,000 | |
54 | 이 O 우 | 010-****-9893 | 의료관광중국어학과 | 200,000 | |
55 | 이 O 서 | 010-****-8063 | 관광경영학과 | 600,000 | |
56 | 이 O 서 | 010-****-8063 | 관광경영학과 | 400,000 | |
57 | 이 O 은 | 010-****-0198 | 정치외교학과 | 400,000 | |
58 | 이 O 동 | 010-****-7743 | 언론홍보학과 | 1,000,000 | |
59 | 이 O 희 | 010-****-2033 | 분자생명공학전공 | 600,000 | |
60 | 전 O 연 | 010-****-5287 | 바이오소재전공 | 200,000 | |
61 | 정 O 희 | 010-****-1516 | 정치외교학과 | 600,000 | |
62 | 정 O 린 | 010-****-8862 | 중어중문학과 | 200,000 | |
63 | 제 O 연 | 010-****-3628 | 정치외교학과 | 중어중문학과 | 200,000 |
64 | 조 O 진 | 010-****-2270 | 독일학과 | 생활환경복지학부 | 200,000 |
65 | 조 O 수 | 010-****-0407 | 관광개발학과 | 400,000 | |
66 | 주 O 별 | 010-****-4716 | 영어영문학과 | 200,000 | |
67 | 최 O 원 | 010-****-0497 | 무역학과 | 600,000 | |
68 | 한 O 빈 | 010-****-0540 | 행정학과(야) | 400,000 | |
69 | 한 O 원 | 010-****-8462 | 행정학과 | 400,000 | |
70 | 현 O 빈 | 010-****-0440 | 수산생명의학과 | 200,000 | |
71 | 홍 O 택 | 010-****-5208 | 경영학과 | 200,000 |
· 첨부 #1 : 심사결과안내.png (161 KBytes)
총 1034페이지 / 현재 18페이지
번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20327 | 일반 | [RIS청정바이오사업단] 스마트커피로스팅실무 프로젝.. | 제주지역혁신플랫폼 청정바이오사업단 | 2024-10-11 | 6501 | |
20326 | 일반 | [기초과학연구소] 기후변화연구센터 글로벌네트워킹 .. | 기초과학연구소 | 2024-10-11 | 369 | |
20325 | 일반 | [산학협력단] 2024학년도 2학기 국가근로장학생 추가 .. | 1 | 산학협력단 | 2024-10-11 | 6882 |
20324 | 일반 | [홍보] 2024년 제4기 국제협력세미나 (국제보건 ODA) .. | 제주국제개발협력센터 | 2024-10-11 | 6452 | |
20323 | 일반 | [홍보] KOICA ODA 앙상블 참여 안내 | 1 | 제주국제개발협력센터 | 2024-10-11 | 3915 |
20322 | 일반 | 전기차 충전구역 및 전용주차구역 위반 시 과태료 부.. | 총무과 | 2024-10-11 | 839 | |
20321 | 봉사 | (JNU나눔실천봉사단) 제주대학교 JNU나눔실천봉사단 .. | 2 | 학생복지과(학생) | 2024-10-11 | 5192 |
20320 | 일반 | 2024년도 제11회 제주대학교 대학회계무기계약직(환경.. | 1 | 총무과 | 2024-10-11 | 923 |
20319 | 일반 | [통합채용필기대비] NCS 파이널 모의고사 .. | 대학일자리플러스센터 | 2024-10-11 | 750 | |
20318 | 일반 | [해외취업] 2024 찾아가는 해외취업 설명회(온라인).. | 1 | 대학일자리플러스센터 | 2024-10-11 | 826 |
20317 | 일반 | 2024 국내청년의 한상기업 해외인턴십 참여자 모집(~1.. | 진로취업과 | 2024-10-11 | 1033 | |
20316 | 일반 | [교수학습지원센터] 2024학년도 제29~31회 교수법 워.. | 교수학습지원센터 | 2024-10-10 | 1910 | |
20315 | 행사 | [제주특별자치도] 제주청년 모닥치기 운동회 행사 알.. | 1 | 대학본부 | 2024-10-10 | 5653 |
20314 | 일반 | [커리어 레벨업] "이공계 분야 현직자가 전하는 성공 .. | 대학일자리플러스센터 | 2024-10-10 | 365 | |
20313 | 일반 | [기초과학연구소] 제25회 연계기관 정기세미나 ' 국립.. | 기초과학연구소 | 2024-10-10 | 326 | |
20312 | 일반 | [국제개발협력센터]★2024 국제개발협력 실무 역량강.. | 1 | 국제개발협력센터 | 2024-10-10 | 2533 |
20311 | 일반 | (건강증진센터) 체성분검사 일시 중지 안내(2024.10.1.. | 건강증진센터 | 2024-10-10 | 2363 | |
20310 | 일반 | 2024학년도 제주문화·청년정책·도시재생사업 기관 일.. | 2 | 현장실습지원센터 | 2024-10-08 | 6013 |
20309 | 봉사 | (아라종합사회복지관) 사랑의 열매와 함께하는 마중봉.. | 1 | 학생복지과(학생) | 2024-10-08 | 7477 |
20308 | 일반 | [제주RIS 지능형서비스사업단] AI웹툰제작 - 실무인.. | 지능형서비스사업단 | 2024-10-08 | 6086 |