본문 바로가기[15]

대학소식

학생 성장의 요람, 새로운 가치를 만드는 대학

[ ] 2018학년도 국가 교육근로장학사업 하계방학 집중근로 프로그램 안내

· 작성자 : 학생복지과(장학)      ·작성일 : 2018-04-23 00:00:00      ·조회수 : 1,700     

하계방학 집중근로 프로그램

 사업 개요

ㅇ (목적) 국가 교육근로장학생의 역량계발을 위해 근로기관을 발굴?제공하여 취업능력 제고

ㅇ (운영기간) 2018. 7. 2.() 2018. 8. 31.()

ㅇ (지원대상) 2018학년도 국가 교육근로장학사업1학기 1, 2차 신청 재학생

ㅇ (지원금액) 교외근로 시간당 급여 10,000원

ㅇ (근로시간) 1일 최대 8시간, 주당 최대 40시간, 학기당 최대 450시간 이내

    * 학기는 3월부터 8월까지의 기간입니다.

추진일정

일정

내용

4. 23.(월) ∼ 5. 8.(화)

(기관 → 재단) 근로장학생 배정 수요 신청

5. 14.(월) ∼ 5. 25.(금)

(근로장학생 → 재단) 희망 근로기관 신청

5. 31.(목) (예정)

(재단 → 대학) 우선 추천 대상자 안내

5. 31.(목) ∼ 6. 12.(화)

(대학) 근로장학생 최종 선발

6. 14.(목) ∼ 6. 22.(금)

(학생) 선정결과 확인(한국장학재단 홈페이지)

(기관) 학생 배정결과 확인(한국장학재단 홈페이지)

7. 2.(월) ∼ 8. 31.(금)

하계방학 집중근로 프로그램 운영

· 첨부 #1 : 1. 2018학년도 하계방학 집중근로 프로그램 희망근로장학기관 신청 매뉴얼.zip (2 MBytes)


195페이지 / 현재 7페이지

교육/학사/등록/장학 게시물 목록
번호 분류 제목 첨부 작성자 작성일 조회
3766 [학부생] 2023 후기 졸업사정 결과확인 및 이의신청 .. 교육혁신과 2024-07-31 1686
3765 (제주대→국립한국해양대학교) 2024학년도 2학기 국립.. 2 대학본부 2024-07-30 1073
3764 2024학년도 2학기 재학생 수강신청 안내 (8.1. 기준) .. 3 교육혁신과(수업) 2024-07-30 2905
3763 (추가)2024. 2학기 OCU 컨소시엄 수강 신청 및 수강방.. 3 원격교육원 2024-07-29 1165
3762 (제주대→한경국립대학교) 2024학년도 2학기 한경국립.. 2 대학본부 2024-07-26 912
3761 (제주대→국민대학교) 2024학년도 2학기 국민대학교 .. 2 대학본부 2024-07-24 1060
3760 2025 브라질 정부초청 장학생(학사과정) 선발안내 .. 1 국제교류처 2024-07-23 1437
3759 (타대학→제주대) 2024학년도 2학기 제주대학교 교류.. 2 대학본부 2024-07-19 1452
3758 (제주대→건국대학교) 2024학년도 2학기 건국대학교 .. 2 대학본부 2024-07-19 1201
3757 (제주대→한국교원대학교) 2024학년도 2학기 한국교원.. 2 대학본부 2024-07-19 1029
3756 (제주대→숙명여자대학교) 2024학년도 2학기 숙명여자.. 2 대학본부 2024-07-19 1045
3755 [학부] 2024. 2학기 재입학 합격자 발표 1 대학본부 2024-07-19 1581
3754 2024학년도 하기 계절수업 성적열람 및 이의신청기간 .. 2 교육혁신과 2024-07-17 2480
3753 2024학년도 2학기 희망과목 담기 안내 3 교육혁신과 2024-07-17 2429
3752 제주대→국립금오공과대학교) 2024학년도 2학기 국립.. 2 대학본부 2024-07-16 1122
3751 (제주대→서울과학기술대학교) 2024학년도 2학기 서울.. 2 대학본부 2024-07-16 1110
3750 (제주대→국립군산대학교) 2024학년도 2학기 국립군산.. 2 대학본부 2024-07-16 1041
3749 (제주대→계명대학교) 2024학년도 2학기 계명대학교 .. 2 대학본부 2024-07-16 989
3748 (제주대→세종대학교) 2024학년도 2학기 세종대학교 .. 2 대학본부 2024-07-16 859
3747 2024학년도 2학기 대학(원) 재학생 및 복학생 등록금 .. 4 대학본부 2024-07-15 5697

... 6 7 8 9 10 ...


TOP