본문 바로가기[15]

대학소식

학생 성장의 요람, 새로운 가치를 만드는 대학

[ ] 2014.1학기 성적열람및이의신청기간 알림

· 작성자 : 학사과(수업)      ·작성일 : 2014-06-20 00:00:00      ·조회수 : 10,473     

2014학년도 제1학기 성적열람 및 이의신청 기간을 다음과 같이 알려드립니다.

 

1. 관련규정 : 학사관리에관한규정 제47조 제3항(성적정정), 제48조(성적열람 및 이의제기)

2. 성적 열람 및 이의(정정) 신청기간

가. 성적공개 기간 : 1차 2014. 6. 28.(토)09:00 ~ 6.30.(월) 18:00 까지

                            2차 2014. 7.   8.(화)09:00 ~ 7.10.(목) 18:00 까지

※ 주의사항

- 성적공개기간의 성적은 최종성적이 아니며, 추후 변경 될 수 있습니다.

- 성적이 미입력된 과목의 경우는 조회가 안됩니다.(추후에 필히 확인바람)

나. 성적 이의신청기간 : 2014. 7.11.(금) ~ 7.17.(목)

※ 열람방법 : 하영Dreamy 로그인 ->강의평가 완료 ->성적관리->현재학기성적조회

다. 2014.1학기 성적증명서는 2014. 7. 23.(수)부터 발급가능 예정임

3.이의(정정)신청

열람된 성적에 이의가 있을 경우 아래 절차에 의하여 반드시 본인이 이의신청서를 기재한 후 착오 성적을 입증할 수 있는 담당교수의 증빙자료 및 사유서를 첨부하여 소속학과에 제출.

4. 이의(정정)신청 절차

성적이의신청서→해당교과목 담당교수 경유(담당교수 사유서 및 증빙자료 첨부)→학생은 소속학과 제출→학과는 대학 행정실 제출→학사과 제출→총장 승인

· 첨부 #1 : 성적이의(정정)신청 요령.hwp (15 KBytes)

· 첨부 #2 : 성적이의(정정)신청에 따른 사유서.hwp (25 KBytes)


197페이지 / 현재 26페이지

교육/학사/등록/장학 게시물 목록
번호 분류 제목 첨부 작성자 작성일 조회
3438 (제주대→계명대) 2023학년도 계명대학교 동기계절수.. 2 교육혁신과(수업) 2023-11-16 740
3437 (제주대→국립공주대) 2023학년도 국립공주대학교 동.. 2 교육혁신과(수업) 2023-11-16 821
3436 (제주대→한경국립대) 2023학년도 한경국립대학교 동.. 2 교육혁신과(수업) 2023-11-16 763
3435 (제주대→인천대) 2023학년도 인천대학교 동기계절수.. 2 교육혁신과(수업) 2023-11-16 875
3434 2023.2학기 인문100년*예술체육비전 한학기지원 장학.. 1 학생복지과 2023-11-15 4225
3433 2024년도 1학기 1차 국가근로장학금 학생신청기간 안.. 2 학생복지과(장학) 2023-11-14 4584
3432 2023학년도 2학기 발전기금 (주)효성장학생 신청 안내.. 3 학생복지과(장학) 2023-11-14 2523
3431 2023년도 하반기 강화군 대학생 등록금 지원사업 안내.. 2 학생복지과(장학) 2023-11-14 1540
3430 (제주대→강릉원주대) 2023학년도 강릉원주대학교 동.. 2 교육혁신과(수업) 2023-11-10 814
3429 (제주대→동국대) 2023학년도 동국대학교(서울캠퍼스).. 2 교육혁신과(수업) 2023-11-09 968
3428 2024년도 에몬스 장학생(16기) 선발 안내.. 1 학생복지과(장학) 2023-11-09 3079
3427 (제주대→한국외국어대) 2023학년도 한국외국어대학교.. 2 수업 2023-11-08 942
3426 (제주대→중앙대) 2023학년도 중앙대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-11-08 1858
3425 [재단법인 한국여성의정] 2024년 1학기 장학생 선발 .. 5 학생복지과(장학) 2023-11-03 4765
3424 아산사회복지재단 2024년 북한이탈청소년장학생 선발 .. 1 학생복지과(장학) 2023-11-03 4450
3423 2023년도 인산란심 청운재단 장학생 선발 안내.. 1 학생복지과(장학) 2023-11-03 5074
3422 (제주대→세종대) 2023학년도 세종대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-11-02 923
3421 (제주대→건국대) 2023학년도 건국대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-11-02 891
3420 (제주대→부산외국어대) 2023학년도 부산외국어대학교.. 2 수업 2023-11-01 864
3419 (제주대→국민대) 2023학년도 국민대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-11-01 911

... 26 27 28 29 30 ...


TOP