본문 바로가기[15]

대학소식

학생 성장의 요람, 새로운 가치를 만드는 대학

[ ] 2019. 2학기 등록금 추가 6차 납부기간 안내

· 작성자 : 재정과      ·작성일 : 2019-10-24 00:00:00      ·조회수 : 766     

2019. 2학기 등록금 미납자 및 분할3차 납부자에 대하여 (추가)납부기간 및 방법을 다음과 같이 안내하오니 정해진 기간 내에 등록을 완료하여 주시기 바랍니다.

 

< 2019학년도 2학기 재학생 분할 3회분 및 등록금 미납부자 추가납부기간 안내>

 

납부대상 : 재학생 미납자, 분할납부 3회 미납부자

납부기간 및 장소

구 분

납 부 기 간

납부금액

납 부 장 소

재학생미납자

분할납부 3회분 미납부자

 

‘19. 10. 24.(목) ~ 10. 28.(월)

(※마지막날 17:00까지)

고지서

금액

NH농협은행(본점 및 지역 농·축·감협 전국지점)

제주은행 전 영업점

◇ 가상계좌를 통한 납부인 경우에는 모든 은행 가능

(타 은행 이용시 납부자가 수수료를 부담)

◇ NH농협 BC 및 NH농협채움카드로 등록금 납부 시

→NH농협은행(본점 및 지역 농·축·감협 전국지점)

◇ 제주은행VISA카드로 등록금 납부 시→제주은행

전 영업점

전액 면제자(국가유공자 및 A급 장학생 등)는 고지서 상의 등록금액이 “0이라도 반드시 수납은행에 등록하여야 미등록자로 처리되지 않습니다.

장학관련 문의는 학생복지과(064-754-2053, 본관3)로 문의하여 주시기 바랍니다.

 

■ 고지서 인터넷 출력방법

대학 홈페이지 하영Dreamy(http://dreamy.jejunu.ac.kr) 등록금관리 등록금 고지서 출력


· 첨부 #1 : (최종)2019학년도제2학기재학생등록금추가납부안내.hwp (23 KBytes)


195페이지 / 현재 25페이지

교육/학사/등록/장학 게시물 목록
번호 분류 제목 첨부 작성자 작성일 조회
3413 (타대학→제주대) 2023학년도 동기계절수업 제주대학.. 2 수업 2023-10-31 4194
3412 2023학년도 2학기 가족장학(학부 및 대학원생) 신청 .. 3 학생진로취업처 2023-10-31 5060
3411 2023년 하반기 익산시 대학(원)생 학자금 대출 이자지.. 1 학생복지과(장학) 2023-10-31 1776
3410 2024년도 제19기 전기공사공제조합장학회 장학생 선발.. 1 학생복지과(장학) 2023-10-26 2816
3409 (제주대→상명대) 2023학년도 상명대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-25 820
3408 (제주대→군산대) 2023학년도 군산대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-25 744
3407 (제주대→전남대) 2023학년도 전남대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-25 686
3406 (제주대→한국교원대학교) 2023학년도 한국교원대학교.. 2 수업 2023-10-25 690
3405 (제주대→금오공과대) 2023학년도 금오공과대학교 동.. 2 수업 2023-10-24 851
3404 (제주대→경상국립대) 2023학년도 경상국립대학교 동.. 2 수업 2023-10-24 717
3403 (제주대→대구대) 2023학년도 대구대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-24 693
3402 (제주대→목포대) 2023학년도 목포대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-24 625
3401 (제주대→부산대) 2023학년도 부산대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-24 704
3400 (제주대→전북대) 2023학년도 전북대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-24 763
3399 (제주대→안동대) 2023학년도 안동대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-24 695
3398 2023학년도 발전기금 자매국수 장학금 신청 안내 .. 3 학생진로취업처 2023-10-24 3812
3397 2023학년도 2학기 발전기금 입학우수, 학술교류, 국가.. 3 학생진로취업처 2023-10-23 3317
3396 2023학년도 제주대학교 동기계절수업 교류수학 안내.. 1 수업 2023-10-19 2494
3395 (제주대→부경대) 2023학년도 부경대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-19 2080
3394 (제주대→순천대) 2023학년도 순천대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-19 872

... 21 22 23 24 25 ...


TOP