본문 바로가기[15]

대학소식

학생 성장의 요람, 새로운 가치를 만드는 대학

[ ] 2017. 동기계절 국내대학 교류수학 안내15 (경희대, 안동대)

· 작성자 : 학사과(수업)      ·작성일 : 2017-11-02 00:00:00      ·조회수 : 940     

2017학년도 동기계절수업 국내대학별 교류수학(제주대->타대학) 안내를 아래와 같이 알려드립니다.

 

1. 자     격 : 2017학년도 2학기 재학생

2. 신청방법 : 대학별 일정에 따라 기한 내 소속학과로 신청(첨부파일 참조)

3. 제출서류 : 타대학수학신청원(첨부파일 참조)

4. 주의사항

- 대학별 신청일정 및 수강신청 방법 등 안내사항 필히 확인

- 수강신청 학점 : 6학점 이내  (2017.2학기에 수강초과자는 제한될수 있음)

- 신청 후 교류수학 변동사항(수학포기 등)이 있을 경우 소속학과로 바로 신고하여야 함

 

※ 학점인정 관련

- 교양으로 이수한 과목은 교양으로만 인정됨.

- 전공·복수전공·교직 과목 등으로 인정받고자 하는 경우는 사전에 소속학과로 문의바람.

 

※ 문의사항이 있을 경우는 소속학과 또는 학사과(754-2024)로 연락 바랍니다

· 첨부 #1 : 타 대학 수학신청원 서식.hwp (22 KBytes)

· 첨부 #2 : 붙임1. 2017학년도 동계 계절학기 개설 안내(안).hwp (19 KBytes)

· 첨부 #3 : 붙임2. 2017학년도 동계 계절학기 시간표(서울).xlsx (24 KBytes)

· 첨부 #4 : 붙임3. 경희대 학점교류생 명단 양식.xlsx (12 KBytes)

· 첨부 #5 : 2017 겨울 계절수업 수강안내(타대학안내) 1부.hwp (15 KBytes)

· 첨부 #6 : 2017 겨울 계절수업 개설신청 교과목 현황.xlsx (15 KBytes)

· 첨부 #7 : 타대학교 수학신청자 명단서식.xlsx (13 KBytes)


195페이지 / 현재 24페이지

교육/학사/등록/장학 게시물 목록
번호 분류 제목 첨부 작성자 작성일 조회
3426 (제주대→중앙대) 2023학년도 중앙대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-11-08 845
3425 [재단법인 한국여성의정] 2024년 1학기 장학생 선발 .. 5 학생복지과(장학) 2023-11-03 4638
3424 아산사회복지재단 2024년 북한이탈청소년장학생 선발 .. 1 학생복지과(장학) 2023-11-03 4308
3423 2023년도 인산란심 청운재단 장학생 선발 안내.. 1 학생복지과(장학) 2023-11-03 4785
3422 (제주대→세종대) 2023학년도 세종대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-11-02 771
3421 (제주대→건국대) 2023학년도 건국대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-11-02 747
3420 (제주대→부산외국어대) 2023학년도 부산외국어대학교.. 2 수업 2023-11-01 777
3419 (제주대→국민대) 2023학년도 국민대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-11-01 795
3418 (제주대→숙명여자대학교) 2023학년도 숙명여자대학교.. 2 수업 2023-11-01 729
3417 (제주대→경희대) 2023학년도 경희대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-31 919
3416 (제주대→영남대) 2023학년도 영남대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-31 664
3415 (제주대→한국해양대) 2023학년도 한국해양대학교 동.. 2 수업 2023-10-31 682
3414 (제주대→경북대) 2023학년도 경북대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-31 782
3413 (타대학→제주대) 2023학년도 동기계절수업 제주대학.. 2 수업 2023-10-31 4177
3412 2023학년도 2학기 가족장학(학부 및 대학원생) 신청 .. 3 학생진로취업처 2023-10-31 4994
3411 2023년 하반기 익산시 대학(원)생 학자금 대출 이자지.. 1 학생복지과(장학) 2023-10-31 1760
3410 2024년도 제19기 전기공사공제조합장학회 장학생 선발.. 1 학생복지과(장학) 2023-10-26 2762
3409 (제주대→상명대) 2023학년도 상명대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-25 802
3408 (제주대→군산대) 2023학년도 군산대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-25 658
3407 (제주대→전남대) 2023학년도 전남대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-25 641

... 21 22 23 24 25 ...


TOP