본문 바로가기[15]

입학/교육

학생 성장의 요람, 새로운 가치를 만드는 대학

[ ] (완료) 2020학년도 1학기 교외 국가근로장학생 추가 모집 안내(더딜라이트)

· 작성자 : 학생복지과(장학)      ·작성일 : 2020-06-24 00:00:00      ·조회수 : 1,322     

 2020. 1학기 교외 근로기관의 국가근로장학생 추가(대체자) 모집 사항을 아래와 같이 안내해드리니

신청을 원하시는 경우 아래 내용을 참고하셔서 근로기관으로 문의하여 주시기 바랍니다.

  • 모집대상 : 한국장학재단 2020학년도 1학기 국가근로장학사업 신청완료자(학자금 지원구간 8구간 이하 및 직전학기 성적 1.4/4.3(70점) 이상인 우리대학 재학생)
  • 선발방법 : 근로기관 직접 서류/면접 심사 후 제주대학교 학생복지과로 결과 통보
  • 근로기간 : 선발시 ~ 2020.8.31. / 대체자 잔여시간 범위 내
  • 장학금액 : 시간당 11,650원(국고 11,150원 및 근로기관 부담금 500원)
  • 제출서류 : 근로장학 신청서(첨부파일) 1부 및 근로기관 요청서류
  • 근로기관 세부내역

- 근로기관명 :  영주조명 더딜라이트

- 근무기간 : 선발시 ~ 2020.8.31.

- 근무시간 : 총 142시간 범위 내 / 월~토, 08:30~17:30 이며 지원 학생과 면담 후 근무일 지정 가능

- 근무내용 : 회사 운영 관련 업무지원으로서 온라인 마케팅, 고객 관리 및 매장 운영 등

· 첨부 #1 : (공지용) 국가근로장학 신청서.hwp (14 KBytes)


199페이지 / 현재 107페이지

공지 게시물 목록
번호 분류 제목 첨부 작성자 작성일 조회
1856 (강원대)2020학년도 1학기 교류수학 안내.. 1 학사과(수업) 2020-01-07 300
1855 (안동대)2020학년도 1학기 교류수학 안내.. 1 학사과(수업) 2020-01-07 452
1854 (중앙대)2020학년도 1학기 교류수학 안내.. 1 학사과(수업) 2020-01-07 707
1853 (충북대)2020학년도 1학기 교류수학 안내.. 1 학사과(수업) 2020-01-07 571
1852 제주특별자치도 2020년 상반기 학자금 대출이자 지원 .. 1 학생복지과(장학) 2020-01-07 1415
1851 (서울과기대)2020학년도 1학기 교류수학 안내.. 1 학사과(수업) 2020-01-06 461
1850 (경북대)2020학년도 1학기 교류수학 안내.. 1 학사과(수업) 2020-01-06 453
1849 (충남대)2020학년도 1학기 교류수학 안내.. 1 학사과(수업) 2020-01-06 440
1848 2020년 1학기 농촌출신대학생 학자금융자 안내.. 2 학생복지과(장학) 2020-01-02 1235
1847 2019학년도 동기 계절수업 원격강좌 기말시험 실시 일.. 5 학사과(수업) 2019-12-31 2071
1846 2020학년도 3, 4학년 전과 전출인원 변경 알림.. 3 학사과(학적) 2019-12-31 2171
1845 희망사다리 장학생 취업지원을 위한 취업캠프(2020 GS.. 1 학생복지과(장학) 2019-12-31 1179
1844 2020학년도 1학기 수업시간표 안내(수정_20200205)_재.. 4 학사과(수업) 2019-12-30 16899
1843 DUO-Belgium Flanders 2020 장학 사업 안내 2 학생복지과(장학) 2019-12-27 1491
1842 (경인교대)2020학년도 1학기 교류수학 안내.. 1 학사과(수업) 2019-12-26 533
1841 2019학년도 국가근로장학사업 시행계획 등 일부 변경.. 1 학생복지과(장학) 2019-12-26 1536
1840 2020학년도 1학기'고졸 후학습자 장학금(희망사다리Ⅱ.. 2 학생복지과(장학) 2019-12-26 622
1839 (서울대)2020학년도 1학기 교류수학 안내.. 1 학사과(수업) 2019-12-24 1160
1838 2020학년도 1학기 타대학교 학생의 제주대학교 교류수.. 1 학사과(수업) 2019-12-23 1155
1837 2020학년도 2학년 전과 전출인원 변경 알림.. 2 학사과(학적) 2019-12-20 1955

... 106 107 108 109 110 ...


TOP