본문 바로가기[15]

대학소식

학생 성장의 요람, 새로운 가치를 만드는 대학

[ ] 2017. 동기계절학기 국내대학 교류수학 안내 9 (한국해양대, 부산대)

· 작성자 : 학사과(수업)      ·작성일 : 2017-10-27 00:00:00      ·조회수 : 584     

2017학년도 동기계절수업 국내대학별 교류수학(제주대->타대학) 안내를 아래와 같이 알려드립니다.

 

1. 자     격 : 2017학년도 2학기 재학생

2. 신청방법 : 대학별 일정에 따라 기한 내 소속학과로 신청(첨부파일 참조)

3. 제출서류 : 타대학수학신청원(첨부파일 참조)

4. 주의사항

- 대학별 신청일정 및 수강신청 방법 등 안내사항 필히 확인

- 수강신청 학점 : 6학점 이내  (2017.2학기에 수강초과자는 제한될수 있음)

- 신청 후 교류수학 변동사항(수학포기 등)이 있을 경우 소속학과로 바로 신고하여야 함

 

※ 학점인정 관련

- 교양으로 이수한 과목은 교양으로만 인정됨.

- 전공·복수전공·교직 과목 등으로 인정받고자 하는 경우는 사전에 소속학과로 문의바람.

 

※ 문의사항이 있을 경우는 소속학과 또는 학사과(754-2024)로 연락 바랍니다

· 첨부 #1 : 타 대학 수학신청원 서식.hwp (22 KBytes)

· 첨부 #2 : 2017학년도 겨울계절학기 개설과목(타대학 공지).xlsx (34 KBytes)

· 첨부 #3 : 한국해양대학교2017학년도겨울계절학기수학안내.hwp (18 KBytes)

· 첨부 #4 : 2017학년도 겨울계절수업 부산대학교 수학 안내문 1부.hwp (21 KBytes)


195페이지 / 현재 9페이지

교육/학사/등록/장학 게시물 목록
번호 분류 제목 첨부 작성자 작성일 조회
3726 (제주대→강원대학교) 2024학년도 2학기 강원대학교 .. 2 대학본부 2024-07-05 854
3725 (제주대→전남대학교) 2024학년도 2학기 전남대학교 .. 2 대학본부 2024-07-05 862
3724 (제주대→목포대학교) 2024학년도 2학기 목포대학교 .. 2 대학본부 2024-07-05 935
3723 (제주대→서울시립대학교) 2024학년도 2학기 서울시립.. 2 대학본부 2024-07-05 928
3722 2024.2학기 학자금 대출 업무처리기준 안내.. 2 학생복지과 2024-07-05 1369
3721 2024년 2학기 농촌출신대학생 학자금융자 신청 안내.. 3 학생복지과 2024-07-05 1138
3720 (타대학→제주대) 2024학년도 2학기 제주대학교 교류.. 1 대학본부 2024-07-05 1078
3719 (제주대→부산외국어대학교) 2024학년도 2학기 부산외.. 2 대학본부 2024-07-04 1539
3718 (제주대→경희대학교) 2024학년도 2학기 경희대학교 .. 2 대학본부 2024-07-04 1068
3717 (제주대→동국대학교) 2024학년도 2학기 동국대학교 .. 2 대학본부 2024-07-04 952
3716 (제주대→충남대학교) 2024학년도 2학기 충남대학교 .. 2 대학본부 2024-07-04 836
3715 (제주대→중앙대학교) 2024학년도 2학기 중앙대학교 .. 2 대학본부 2024-07-04 1013
3714 (제주대→전북대학교) 2024학년도 2학기 전북대학교 .. 2 대학본부 2024-07-04 891
3713 (제주대→경북대학교) 2024학년도 2학기 경북대학교 .. 2 대학본부 2024-07-04 890
3712 (제주대→경상국립대학교) 2024학년도 2학기 경상국립.. 2 대학본부 2024-07-04 851
3711 (제주대→안동대학교) 2024학년도 2학기 안동대학교 .. 2 대학본부 2024-07-04 846
3710 (제주대→서울대학교) 2024학년도 2학기 서울대학교 .. 3 대학본부 2024-07-02 1187
3709 (제주대→상명대학교) 2024학년도 2학기 상명대학교 .. 2 대학본부 2024-07-02 896
3708 (제주대→영남대학교) 2024학년도 2학기 영남대학교 .. 2 대학본부 2024-07-01 974
3707 2024.2학기 농림축산식품부(청년창업농육성) 장학생 .. 2 대학본부 2024-06-30 1463

... 6 7 8 9 10 ...


TOP